

Next up
Recent results
0-0Season stats
- General GP
- 17
- rk –
- Fumbles Recovered
- 7
- rk –
- Fumbles Lost
- 13
- rk –
- Total Offensive Yards
- 6,159
- rk –
Injuries (10)
All 10 injuries ▾
Team info
- Venue
- Lumen Field
- Location
- Seattle
- Head Coach
- Mike Macdonald
NFL team previews 2026: Predictions, rankings, depth charts
Here's everything you need to know for the 2026 regular season, including how all 32 NFL teams rank and key stats ahead of Week 1.
ESPN
2026 NFL season sim: Predictions, surprises, playoff teams
We played out one of the Football Power Index's 10,000 season simulations (No. 9,187), from Week 1 through Super Bowl LXI.
ESPN
Two signs Nick Emmanwori could miss Seahawks' season opener
Brady Henderson on the signs pointing to Nick Emmanwori missing the Seahawks' season opener.
ESPN
NFL insider anticipated major Dianna Russini-Mike Vrabel details ahead of Patriots vs. Seahawks game
Sportskeeda
"Can’t get that game back": Drake Maye reveals true feelings on "revenge game" vs. Seahawks after crushing Super Bowl loss
Sportskeeda
McDaniels: Rematch with Seahawks will be different for Pats
Josh McDaniels didn't mince words when asked what he learned from how the Seahawks terrorized quarterback Drake Maye in Super Bowl LX in February. "I didn't do a good enough job. Point it at me," he said.
ESPN
"Can’t listen to any more glazing of this team": Seahawks analyst torches Rams as Sean McVay gets featured on 60 Minutes
Sportskeeda
With title 'in the past,' Seahawks set to tackle new season
Months after winning the Super Bowl over the New England Patriots, the Seattle Seahawks spoke Saturday about being ready to "play some new football" and to keep "searching for ways to make what we do better," as Week 1 approaches.
ESPN
"He’s running out of time to get healthy": Sports doctor sounds alarm for TreVeyon Henderson's ankle injury ahead of Week 1 game vs Seahawks
Sportskeeda
2026 NFL rookies guide: Stat leaders, fantasy picks, top QBs
Here's what to know about this group of rookies, including Rookie of the Year front-runners, fantasy favorites and QB updates.
ESPN
Patriots CB Christian Gonzalez reveals uncertainty about his status for Week 1 game vs. Seahawks amid contract standoff
Sportskeeda
Upcoming
NE
SEA9/9 - 8:20 PM EDT
SEA
ARI9/20 - 4:25 PM EDT
SEA
WSH9/27 - 1:00 PM EDT
LAC
SEA10/4 - 4:25 PM EDT
SF
SEA10/11 - 4:25 PM EDT
SEA
DEN10/15 - 8:15 PM EDT
KC
SEA10/25 - 8:20 PM EDT
CHI
SEA11/2 - 8:15 PM EST
ARI
SEA11/8 - 4:25 PM EST
SEA
LV11/15 - 4:05 PM EST
SEA
SF11/29 - 4:25 PM EST
DAL
SEA12/7 - 8:15 PM EST
NYG
SEA12/13 - 4:25 PM EST
SEA
PHI12/19 - 5:00 PM EST
LAR
SEA12/25 - 8:15 PM EST
SEA
CAR1/3 - 1:00 PM EST
SEA
LARTBD
Results
0-0QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Drew Lock | QB | |
| 6 | Jalen Milroe | QB | |
| 14 | Sam Darnold | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 8 | Jadarian Price | RB | |
| 27 | Emanuel Wilson | RB | |
| 36 | George Holani | RB |
FB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Brady Russell | FB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Cooper Kupp | WR | |
| 11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | |
| 15 | Tory Horton | WR | |
| 22 | Rashid Shaheed | WR | |
| 87 | Montorie Foster Jr. | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Elijah Arroyo | TE | |
| 81 | Eric Saubert | TE | |
| 88 | AJ Barner | TE | |
| 89 | Nick Kallerup | TE |
OT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 67 | Charles Cross | OT | |
| 72 | Abraham Lucas | OT |
G
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 60 | Beau Stephens | G | |
| 64 | Christian Haynes | G | |
| 74 | Josh Jones | G | |
| 75 | Anthony Bradford | G | |
| 76 | Grey Zabel | G | |
| 77 | Bryce Cabeldue | G |
C
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 55 | Olu Oluwatimi | C | |
| 61 | Jalen Sundell | C |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 94 | Mike Morris | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 90 | Jarran Reed | DT | |
| 91 | Byron Murphy II | DT | |
| 95 | Brandon Pili | DT | |
| 98 | Rylie Mills | DT | |
| 99 | Leonard Williams | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | DeMarcus Lawrence | LB | |
| 7 | Uchenna Nwosu | LB | |
| 13 | Ernest Jones IV | LB | |
| 32 | Drake Thomas | LB | |
| 44 | Chazz Surratt | LB | |
| 48 | Tyrice Knight | LB | |
| 52 | Patrick O'Connell | LB | |
| 56 | Dante Fowler Jr. | LB | |
| 57 | Connor O'Toole | LB | |
| 58 | Derick Hall | LB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Neal | CB | |
| 3 | Avery Smith | CB | |
| 21 | Devon Witherspoon | CB | |
| 28 | Nehemiah Pritchett | CB | |
| 29 | Josh Jobe | CB | |
| Terrion Arnold | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Nick Emmanwori | S | |
| 20 | Julian Love | S | |
| 39 | Ty Okada | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Jason Myers | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Michael Dickson | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Chris Stoll | LS |
Injured Reserve
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Bud Clark | S | |
| 19 | Jake Bobo | WR | |
| 26 | Zach Charbonnet | RB | |
| 40 | Robbie Ouzts | FB | |
| 42 | Aaron Smith | LB | |
| 46 | Brock Lampe | FB | |
| 78 | Mason Richman | G | |
| 85 | Irv Charles | WR |
Practice Squad
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hicks | WR | |
| 23 | D'Anthony Bell | S | |
| 24 | Rodney Thomas II | S | |
| 30 | AJ Finley | S | |
| 31 | Jacardia Wright | RB | |
| 33 | Velus Jones Jr. | WR | |
| 35 | Andre Fuller | CB | |
| 37 | Michael Dansby | CB | |
| 43 | Maxen Hook | S | |
| 62 | Federico Maranges | C | |
| 68 | Bobby Hart | OT | |
| 73 | Logan Brown | OT | |
| 84 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | |
| 86 | Ricky White III | WR | |
| 93 | Aidan Hubbard | LB | |
| 97 | Deven Eastern | DT | |
| Trevon Diggs | CB |
Roster stats · 2025 season
Passing
| Name | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | YDS/G | LNG | TD | INT | SACK | SYL | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam DarnoldQB | 17 | 323 | 477 | 67.7 | 4,048 | 8.5 | 238.1 | 67 | 25 | 14 | 27 | 186 | – | 99.1 |
| Drew LockQB | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 5.0 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 78.5 |
| Cooper KuppWR | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0.0 |
Rushing
| Name | GP | CAR | YDS | AVG | LNG | BIG | TD | YDS/G | FUM | LST | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker IIIRB | 17 | 221 | 1,027 | 4.6 | 55 | 10 | 5 | 60.4 | 0 | 0 | 46 |
| Zach CharbonnetRB | 16 | 184 | 730 | 4.0 | 30 | 5 | 12 | 45.6 | 0 | 0 | 48 |
| Sam DarnoldQB | 17 | 35 | 95 | 2.7 | 24 | 1 | 0 | 5.6 | 3 | 1 | 10 |
| George HolaniRB | 11 | 22 | 73 | 3.3 | 9 | 0 | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 5 |
| Rashid ShaheedWR | 9 | 7 | 64 | 9.1 | 31 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 3 |
| Jaxon Smith-NjigbaWR | 17 | 7 | 36 | 5.1 | 11 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 |
| Velus Jones Jr.WR | 3 | 4 | 32 | 8.0 | 25 | 1 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 1 |
| Jacardia WrightRB | 1 | 5 | 20 | 4.0 | 10 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 1 |
| AJ BarnerTE | 17 | 10 | 14 | 1.4 | 2 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 9 |
| Myles GaskinRB | 1 | 3 | 6 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen MilroeQB | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1 | 0 |
| Drew LockQB | 5 | 6 | -5 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | 2 | 0 | 0 |
Receiving
| Name | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-NjigbaWR | 17 | 119 | 163 | 1,793 | 15.1 | 10 | 63 | 27 | 105.5 | 3 | 1 | 528 | 79 |
| Cooper KuppWR | 16 | 47 | 70 | 593 | 12.6 | 2 | 67 | 8 | 37.1 | 1 | 1 | 293 | 26 |
| AJ BarnerTE | 17 | 52 | 68 | 519 | 10.0 | 6 | 61 | 3 | 30.5 | 2 | 0 | 271 | 26 |
| Kenneth Walker IIIRB | 17 | 31 | 36 | 282 | 9.1 | 0 | 46 | 5 | 16.6 | 1 | 0 | 339 | 12 |
| Rashid ShaheedWR | 9 | 15 | 26 | 188 | 12.5 | 0 | 33 | 3 | 20.9 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| Elijah ArroyoTE | 13 | 15 | 26 | 179 | 11.9 | 1 | 32 | 4 | 13.8 | 1 | 1 | 78 | 7 |
| Tory HortonWR | 8 | 13 | 22 | 161 | 12.4 | 5 | 25 | 3 | 20.1 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| Zach CharbonnetRB | 16 | 20 | 24 | 144 | 7.2 | 0 | 21 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 123 | 7 |
| Cody WhiteWR | 10 | 3 | 4 | 90 | 30.0 | 1 | 60 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 58 | 2 |
| Dareke YoungWR | 9 | 2 | 3 | 48 | 24.0 | 0 | 36 | 1 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eric SaubertTE | 11 | 4 | 7 | 31 | 7.8 | 0 | 12 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| Jake BoboWR | 11 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| George HolaniRB | 11 | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Defense
| Tackles | Sacks | Interceptions | Fumbles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| Ernest Jones IVLB | 15 | 60 | 66 | 126 | 0.5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 150 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake ThomasLB | 17 | 47 | 49 | 96 | 3.5 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nick EmmanworiS | 14 | 56 | 25 | 81 | 2.5 | 13 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devon WitherspoonCB | 12 | 48 | 24 | 72 | 0.5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coby BryantS | 15 | 39 | 27 | 66 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 43 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ty OkadaS | 17 | 46 | 19 | 65 | 1.5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leonard WilliamsDT | 17 | 33 | 29 | 62 | 7 | 45 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Murphy IIDT | 17 | 22 | 40 | 62 | 7 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrice KnightLB | 16 | 37 | 20 | 57 | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Josh JobeCB | 16 | 41 | 13 | 54 | 0.5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeMarcus LawrenceLB | 16 | 24 | 29 | 53 | 6 | 42 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Riq WoolenCB | 16 | 33 | 8 | 41 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchenna NwosuLB | 16 | 17 | 18 | 35 | 7 | 55 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian LoveS | 8 | 23 | 11 | 34 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jarran ReedDT | 13 | 11 | 20 | 31 | 2.5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boye MafeDE | 17 | 11 | 20 | 31 | 2 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Derick HallLB | 14 | 11 | 19 | 30 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick O'ConnellLB | 9 | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike MorrisDE | 17 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D'Anthony BellS | 14 | 6 | 9 | 15 | 0.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brady RussellFB | 17 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nehemiah PritchettCB | 17 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon PiliDT | 13 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chazz SurrattLB | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dareke YoungWR | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric SaubertTE | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody WhiteWR | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derion KendrickCB | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaquill GriffinCB | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor O'TooleLB | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jerrick Reed IIS | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake BoboWR | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie OuztsFB | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rylie MillsDT | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George HolaniRB | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinton BohannaDT | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaxon Smith-NjigbaWR | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick KallerupTE | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grey ZabelG | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Walker IIIRB | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam DarnoldQB | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| Jason MyersPK | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ BarnerTE | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abraham LucasOT | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cooper KuppWR | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velus Jones Jr.WR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach CharbonnetRB | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris StollLS | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony BradfordG | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie SheriffLB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Touchdowns | Scoring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | RUSH | REC | RET | TD | FG | PAT | 2PT | PTS | TP/G |
| Jason MyersPK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 0 | 171 | 10.1 |
| Zach CharbonnetRB | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 74 | 4.6 |
| Jaxon Smith-NjigbaWR | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.5 |
| AJ BarnerTE | 17 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.5 |
| Tory HortonWR | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.8 |
| Kenneth Walker IIIRB | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.8 |
| Cooper KuppWR | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.9 |
| Elijah ArroyoTE | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| George HolaniRB | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| Cody WhiteWR | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.6 |
| Eric SaubertTE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
Returning
| Kickoffs | Punts | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FC |
| Rashid ShaheedWR | 9 | 14 | 418 | 29.9 | 100 | 1 | 13 | 210 | 16.2 | 58 | 1 | 17 |
| George HolaniRB | 11 | 16 | 387 | 24.2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dareke YoungWR | 9 | 10 | 322 | 32.2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody WhiteWR | 10 | 4 | 106 | 26.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam AkersRB | 3 | 2 | 54 | 27.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tory HortonWR | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 238 | 14.9 | 95 | 1 | 9 |
Kicking
| Field Goals | Extra points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | GP | FGM | FGA | FG% | LNG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | XPM | XPA | XP% |
| Jason MyersPK | 17 | 41 | 48 | 85.4 | 57 | 0-0 | 5-6 | 14-15 | 13-15 | 9-12 | 48 | 48 | 100.0 |
Punting
| Name | GP | PUNTS | YDS | LNG | AVG | NET | PBLK | IN20 | TB | FC | ATT | YDS | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael DicksonP | 17 | 52 | 2,548 | 60 | 49.0 | 42.2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 19 | 295 | 15.5 |
Season stats · 2026
Fumbles
| Stat | Value |
|---|---|
| Recovered | 7 |
| Lost | 13 |
Total
| Stat | Value |
|---|---|
| Offensive Yards | 6,159 |
| Points | 483 |
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| Total Yards per Game | 362.3 |
| Yards per Game | 228.1 |
| Completions | 325 |
| Yards | 4,063 |
| Gross Yards per Game | 239 |
| Attempts | 481 |
| Completion % | 67.6% |
| Long | 67 |
| Touchdowns | 25 |
| Interceptions | 15 |
| Sacks | 27 |
| Sack Yards Lost | 186 |
| QB Rating | 97.917 |
Net
| Stat | Value |
|---|---|
| Passing Yards | 3,877 |
| Total Offensive Yards | 5,973 |
| Total Offensive Yards Per Game | 351.4 |
| Yards Per Pass Attempt | 7.632 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| Points per Game | 28.4 |
Yards
| Stat | Value |
|---|---|
| Per Pass Attempt | 8.447 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Yards | 2,096 |
| Yards per Game | 123.3 |
| Attempts | 507 |
| Yards Per Rush Attempt | 4.134 |
| Long | 55 |
| Touchdowns | 19 |
| Fumbles | 18 |
| Fumbles Lost | 1 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 325 |
| Yards | 4,063 |
| Yards Per Reception | 12.502 |
| Long | 67 |
| Touchdowns | 25 |
| Fumbles | 15 |
| Fumbles Lost | 8 |
| Yards Per Game | 239 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| First Downs | 340 |
| First Downs Rushing | 125 |
| First Downs Passing | 179 |
| First Downs Penalty | 36 |
| Third Down Convs | 82 |
| Third Down Attempts | 206 |
| 3rd Down % | 39.8% |
| Fourth Down Convs | 7 |
| Fourth Down Attempts | 12 |
| Fourth Down Conversion % | 58.3% |
| Total Penalties | 100 |
| Total Penalty Yards | 793 |
| Turnover Differential | -3 |
| Takeaways | 25 |
| Giveaways | 28 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| Kick Returns | 46 |
| Kick Return Yards | 1,287 |
| Yards Per Kick Return | 27.978 |
| Long Kick Return | 100 |
| Kick Return Touchdowns | 1 |
| Punt Returns | 29 |
| Punt Return Yards | 448 |
| Yards Per Punt Return | 15.448 |
| Long Punt Return | 95 |
| Punt Return Touchdowns | 2 |
| Punt Return Fair Catches | 26 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| Field Goals Made | 41 |
| Field Goal Attempts | 48 |
| Field Goal % | 85.4% |
| Long Field Goal Made | 57 |
| Field Goals Made 1 19 | 0 |
| Field Goals Made 20 29 | 5 |
| Field Goals Made 30 39 | 14 |
| Field Goals Made 40 49 | 13 |
| Field Goals Made 50 | 9 |
| Field Goal Attempts 1 19 | 0 |
| Field Goal Attempts 20 29 | 6 |
| Field Goal Attempts 30 39 | 15 |
| Field Goal Attempts 40 49 | 15 |
| Field Goal Attempts 50 | 12 |
| Extra Points Made | 48 |
| Extra Point Attempts | 48 |
| Extra Point % | 100% |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| Punts | 52 |
| Punt Yards | 2,548 |
| Long Punt | 60 |
| Gross AVG Punt Yards | 49 |
| Net AVG Punt Yards | 43.327 |
| Punts Blocked | 0 |
| Punts Inside 20 | 20 |
| Touchbacks | 3 |
| Fair Catches | 17 |
| Punt Returns | 19 |
| Punt Return Yards | 295 |
| AVG Punt Return Yards | 15.526 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions | 18 |
Opponent
| Stat | Value |
|---|---|
| Games Played | 17 |
| Fumbles Recovered | 13 |
| Fumbles Lost | 7 |
| Total Offensive Yards | 5,177 |
| Total Offensive Yards Per Game | 304.8 |
| Net Passing Yards | 3,297 |
| Net Passing Yards Per Game | 193.9 |
| Total Points | 292 |
| Total Points Per Game | 17.2 |
| Passing Completions | 375 |
| Passing Yards | 3,619 |
| Passing Yards Per Game | 212.9 |
| Passing Attempts | 600 |
| Passing Completion % | 62.5% |
| Net Total Offensive Yards | 4,855 |
| Net Total Offensive Yards Per Game | 285.6 |
| Net Yards Per Pass Attempt | 5.096 |
| Yards Per Pass Attempt | 6.032 |
| Passing Long | 65 |
| Passing Touchdowns | 20 |
| Passing Interceptions | 18 |
| Passing Sack Yards Lost | 322 |
| Passing QB Rating | 77.91 |
| Rushing Yards | 1,563 |
| Rushing Yards Per Game | 91.9 |
| Rushing Attempts | 418 |
| Rushing Yards Per Rush Attempt | 3.739 |
| Rushing Long | 55 |
| Rushing Touchdowns | 9 |
| Rushing Fumbles | 5 |
| Rushing Fumbles Lost | 2 |
| Receiving Receptions | 375 |
| Receiving Yards | 3,619 |
| Receiving Yards Per Reception | 9.651 |
| Receiving Long | 65 |
| Receiving Touchdowns | 20 |
| Receiving Fumbles | 5 |
| Receiving Fumbles Lost | 4 |
| Receiving Yards Per Game | 212.9 |
| Misc First Downs | 291 |
| Misc First Downs Rushing | 83 |
| Misc First Downs Passing | 176 |
| Misc First Downs Penalty | 32 |
| Misc Third Down Convs | 75 |
| Misc Third Down Attempts | 234 |
| Misc Third Down Conversion % | 32.1% |
| Misc Fourth Down Convs | 23 |
| Misc Fourth Down Attempts | 45 |
| Misc Fourth Down Conversion % | 51.1% |
| Misc Total Penalties | 117 |
| Misc Total Penalty Yards | 902 |
| Misc Turnover Differential | 3 |
| Misc Total Takeaways | 28 |
| Misc Total Giveaways | 25 |
| Returning Kick Returns | 81 |
| Returning Kick Return Yards | 1,941 |
| Returning Yards Per Kick Return | 23.963 |
| Returning Long Kick Return | 47 |
| Returning Kick Return Touchdowns | 0 |
| Returning Punt Returns | 19 |
| Returning Punt Return Yards | 295 |
| Returning Yards Per Punt Return | 15.526 |
| Returning Long Punt Return | 90 |
| Returning Punt Return Touchdowns | 1 |
| Returning Punt Return Fair Catches | 17 |
