Essential cookies run sign-in and checkout;
first-party analytics (PostHog) show us which pages work.
No advertising or cross-site tracking. Learn more.
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Jake Curry | QB | |
| Ridge Holman | QB | |
| 17 | Owen Rann | QB |
| JC Mirasola | QB |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Edward Robinson | RB | |
| Chandler Chapman | RB | |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 5 | Allen Middleton | WR |
| Kyle Thomas | WR | |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 41 | Levi Shoemaker | TE |
| 42 | Patrick Carr | TE |
| 43 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 53 | Ethan Goodin | OL |
| 60 | Luis Gastelum | OL |
| 62 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 64 | Quentin Boeke | OT |
| 66 | Parker Getter | OT |
| 67 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 68 | Derek Harden Jr. | G |
| 69 | Aidan Duerig | G |
| 74 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 71 | Ostyn Friday | C |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 56 | Bentley Neier | DL |
| 93 | Jaden Hudgins-Key | DL |
| 95 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 3 | Lukus McDaniels | DE |
| Ibrahim Sanogo | DE | |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| ShuMond Johnson | DT | |
| 49 | Max Bremer | DT |
| 88 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Chris Presto | LB | |
| Cole Lalama | LB | |
| 34 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 12 | Te'Nerrean Jackson | DB |
| 22 | Joshua Tillman | DB |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 0 | Gavin Shepard | CB |
| 2 | Naz Hill | CB |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Vinny Pierre Jr. | S | |
| 21 | Matthew McClelland | S |
| 29 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Seth Adams | PK | |
| 92 | Elijah Gorman | PK |
| 97 | Weston Schofield |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Jace Clark | LS | |
| 48 | Ryan Algrim | LS |
No CFB player stats published for this team.
| RB |
| 26 | Quade Chatmon | RB |
| 32 | Jimmy Athans | RB |
| Dayne Schmidt | RB |
| WR |
| Tae Marrero Jr. | WR |
| 11 | Markell Quick | WR |
| 14 | Traivon Dyson | WR |
| 16 | ET Harris | WR |
| Blayne Sisson | WR |
| 80 | Gage Green | WR |
| 81 | Jacques Carter | WR |
| 82 | Chris Potter | WR |
| 83 | Dario Milivojevic | WR |
| 84 | Tristen Payne | WR |
| 85 | Josh Bolden | WR |
| TE |
| 47 | Miles Marshall | TE |
| 86 | Logan Minton | TE |
| 87 | Karsen Konkel | TE |
| 89 | Aiden Moriarty | TE |
| OL |
| 63 | Kellen Francis | OL |
| 65 | Owen Lee | OL |
| 70 | Brendan Bisgrove | OL |
| Antonio Ross Jr. | OL |
| Jordan Shaw | OL |
| 75 | Tristan Cooke-Dennis | OL |
| 79 | Donte Green | OL |
| OT |
| 73 | Coleon Smith | OT |
| 77 | Tyrese Reid | OT |
| G |
| DL |
| 98 | Lance Bassett | DL |
| DE |
| Sam Farmer | DE |
| 20 | Jake Parrella | DE |
| 33 | Caleb Saner | DE |
| 59 | Brennan King | DE |
| 90 | Nate Tronzo | DE |
| DT |
| 94 | Amir Dwight | DT |
| 96 | Gavin Tinch | DT |
| LB |
| Alex Broshears | LB |
| Stephen Green | LB |
| 45 | Ben Fiegel | LB |
| 46 | Andrew Behm | LB |
| 51 | Decari Farley | LB |
| 52 | Ryan Coby | LB |
| 54 | Max Rhodes | LB |
| 57 | Kaden Clay | LB |
| CB |
| Brandon Redmond | CB |
| 27 | Denym Mitchell | CB |
| 28 | Joshua Newkirk | CB |
| 37 | Randy Flint | CB |
| 40 | Jeremiah Jones | CB |
| S |
| 31 | Grant Thompson | S |
| 36 | Clayton Lakatos | S |
| 39 | Chase Reynolds | S |
| PK |
| 99 | Tanner Trachsel | PK |