
Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 49.1
- rk –
- Passing CMP
- 27
- rk –
- Passing INT%
- 0.00
- rk –
- Passing INT
- 0
- rk –
Team info
- Head Coach
- Quinn Gray Sr.
Upcoming
Results
1-1QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Isaiah Knowles | QB | |
| 8 | Armond Parker | QB | |
| 9 | Dustin Fletcher | QB | |
| 12 | James Hayes | QB | |
| 14 | Dante Howell | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Jamal Hailey | RB | |
| 7 | Chase Gillespie | RB | |
| 20 | De'Roderick Hepburn | RB | |
| 25 | Jaden Desir | RB | |
| 27 | Dante Hedrington | RB | |
| 29 | Kyjuan Taylor | RB | |
| 41 | Willie Queen | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Corey Petty | WR | |
| 3 | Kieren Jackson | WR | |
| 4 | Maliek Denmark | WR | |
| 5 | Ace Cobb | WR | |
| 11 | Tian Wynche | WR | |
| 13 | Jamar Taylor | WR | |
| 15 | Mike Peterson Jr | WR | |
| 16 | Jayquan Reid | WR | |
| 21 | Jaquan Lee | WR | |
| 81 | Tyreik Thorpe | WR | |
| 82 | Josiah Watkins | WR | |
| 84 | Ruben Mays Jr | WR | |
| 85 | Jaylan Lurry | WR | |
| 87 | Armand Burris | WR | |
| 88 | Luke Collins | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Lawrence Wright IV | TE | |
| 19 | Tamez Young | TE | |
| 24 | Andrew Ritter | TE | |
| 89 | Myron Ward | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 51 | Caleb Riley | OL | |
| 52 | Jordan Davis | OL | |
| 54 | Christian Wingfield | OL | |
| 55 | Michael Marshall | OL | |
| 62 | Corbett Yarbrough | OL | |
| 63 | Jakahari Leonard | OL | |
| 64 | Ca'Marion Bush | OL | |
| 65 | Tommy Bridgewater Jr | OL | |
| 66 | Wyatt Crosby | OL | |
| 70 | Christopher Williams | OL | |
| 71 | Anthony Bell | OL | |
| 73 | Kai Gadson | OL | |
| 75 | Jeremy Fishkin | OL | |
| 77 | Caleb Smith | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Isaiah Morrison | DL | |
| 8 | Antonio Camon | DL | |
| 26 | Adeon Farmer | DL | |
| 33 | Anthony Rosier | DL | |
| 49 | Justin Squire | DL | |
| 57 | Ethan Eugene | DL | |
| 90 | Reginald Camille | DL | |
| 91 | Terrell James | DL | |
| 93 | Adrien Medine | DL | |
| 94 | Mazio Randall | DL | |
| 96 | Paul Gatley | DL | |
| 98 | Xavier Perkins | DL | |
| 99 | Roderick Ambroise-McFadden | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Caden Brown | DE | |
| 95 | DJ Jones | DE |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Omari Kinsler | LB | |
| 5 | Justice Cross | LB | |
| 10 | Xavier Herndon | LB | |
| 12 | Denzel Johnson | LB | |
| 16 | Jaiden Roper | LB | |
| 17 | Guiseann Mirtil | LB | |
| 40 | Kingston Sutton | LB | |
| 44 | Ryan Johnson | LB | |
| 54 | Darrick McGhee Jr | LB | |
| 58 | Brian Burton | LB | |
| Jaylen Blackwell | LB | ||
| Christopher Cotton | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Simion Hines | DB | |
| 3 | Caleb McKenzie | DB | |
| 7 | Andre Powell Jr. | DB | |
| 10 | Frank Callum | DB | |
| 11 | Isiah Davis | DB | |
| 13 | Justin Bostic | DB | |
| 14 | Daylyn Diston | DB | |
| 23 | Dion Villiers | DB | |
| 24 | Wynton Jones Jr | DB | |
| 27 | Johnny Hutton III | DB | |
| 28 | Mikeal Gachelin | DB | |
| 29 | Jordan Cumberbatch | DB | |
| 31 | Anthony Baxter | DB | |
| 34 | Kareem Maycock | DB | |
| 35 | Ryan Hall | DB | |
| 37 | David Okechuwku | DB | |
| Jason Duclona | DB | ||
| Semaj Jackson | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 25 | Jaden Outar | CB | |
| 36 | Jahel Alexis | CB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 30 | Gabriel Perez | PK | |
| 44 | Gabriel Caison | PK | |
| 46 | Emilio Bacardi | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Bobby Engstler | P | |
| 99 | Gunnar Trout | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 91 | Vinh Quain | LS | |
| 97 | Felipe Velandia | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 49.1 |
| CMP | 27 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 41 |
| NYDS | 352 |
| NYDS/G | 176.0 |
| ATT | 55 |
| TD% | 1.80 |
| Touchdowns | 1 |
| RTG | 108.9 |
| Sacks | 8 |
| SYL | 52 |
| AVG | 6.4 |
| Pass Yards | 352 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 210.5 |
| TP/G | 16.5 |
| TP | 33 |
| TTD | 3 |
| PYDS/G | 176.0 |
| CMP-ATT | 27-55 |
| SYL | 8-52 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 62 |
| Rush Yards | 69 |
| YDS/RA | 1.1 |
| LONG | 87 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 1 |
| YDS/G | 34.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 7 |
| GP | 2 |
| TYDS | 421 |
| OP | 125 |
| TP/G | 16.5 |
| TP | 33 |
| TTD | 3 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 27 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 352 |
| Receiving Touchdowns | 1 |
| LONG | 41 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 176.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 14 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 13.0 |
| TP/G | 16.5 |
| TP | 33 |
| TTD | 3 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 25 |
| FDR | 7 |
| FDP | 14 |
| FDPEN | 4 |
| 3RDC | 7 |
| 3RDA | 30 |
| 3RDC% | 23.33 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 3 |
| 4THC% | 33.33 |
| TPEN | 16 |
| TPY | 146 |
| POSS | 1,655 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 2 |
| 3RDEFF | 7-30 |
| 4THEFF | 1-3 |
| TPYDS | 16-146 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 80 |
| AST | 72 |
| Tackles | 152 |
| Sacks | 10 |
| SCKYDS | 54 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 1 |
| YDS/INT | 44.5 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 2 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 2 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 89 |
| Defensive Interceptions INTTD | 1 |
| Defensive Interceptions INTT | 2-89 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 5 |
| Forced Fumbles | 2 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 5-1 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 1 |
| KRYDS | 17 |
| YDS/KR | 17.0 |
| LGKR | 17 |
| KRTD | 0 |
| PR | 5 |
| PRYDS | 33 |
| YDS/PR | 6.6 |
| LGPR | 15 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 5-33 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 4 |
| FGA | 4 |
| FG% | 100.0 |
| LFGM | 37 |
| FGA 1-19 | 1 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 3 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 3 |
| XPA | 3 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 1 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 3 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 15 |
| GP | 2 |
| TB% | 44 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 4-4 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 13 |
| PYDS | 566 |
| LP | 54 |
| GYDS/P | 43.5 |
| NYDS/P | 43.5 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 2 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 13-566 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 1 |
| RECTD | 1 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 2 |
| FG | 4 |
| XP | 3 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 33 |
| TP/G | 16.5 |