

Next up
Recent results
0-1Season stats
- Passing CMP%
- 53.1
- rk –
- Passing CMP
- 17
- rk –
- Passing INT%
- 6.30
- rk –
- Passing INT
- 2
- rk –
Team info
- Head Coach
- Brandon Moore
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | CJ Ceron | QB | |
| 9 | Dom Nankil | QB | |
| 10 | Nathan Brown | QB | |
| 11 | Charlie Levinus | QB | |
| Dillon Day | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Omar Mbakwe | RB | |
| 4 | Adam Criter | RB | |
| 8 | Zamar Reese | RB | |
| 45 | John Lim | RB | |
| Major Givens | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Reiss Rinaldi | WR | |
| 12 | Evan Hiremath | WR | |
| 13 | Casey Carlesimo | WR | |
| 15 | Nico Mancini | WR | |
| 17 | Cole Monach | WR | |
| 18 | Nathan Benzie | WR | |
| 19 | Luke Strickland | WR | |
| 80 | Roan Martinez | WR | |
| 81 | Christopher Hall | WR | |
| 82 | Luke Morgan | WR | |
| 83 | Ezra Maul | WR | |
| 83 | Nic Cline | WR | |
| 84 | Garrett James | WR | |
| 87 | Ethan Horner | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 14 | Reid Nicholson | TE | |
| 46 | Travis Plugge | TE | |
| 47 | Nolan Keeping | TE | |
| 48 | Carter Pruitt | TE | |
| 89 | Nikolai Procopio | TE |
OT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 57 | Rowan McCain | OT | |
| 67 | Zach Struempf | OT | |
| 69 | Niu Lago'o | OT | |
| 70 | Connor Johnstone | OT | |
| 71 | Avi Dhindsa | OT | |
| 73 | Trevor Kirby | OT | |
| 77 | Mansfield Owsley | OT | |
| 78 | Terry Hou | OT |
G
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 56 | Falesalafai Gatoloai | G | |
| 59 | Evan Gaea | G | |
| 60 | Judah Reese | G | |
| 66 | Zane Feltz | G | |
| 74 | Noah Swope | G |
C
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 64 | Thomas Marckwardt | C | |
| 65 | Taki Dadiotis | C |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 72 | Jordan Butcher | DE | |
| 88 | Mason Charles | DE | |
| 92 | John Ching | DE | |
| 93 | Shaun Aletor | DE | |
| 94 | Jack Hinchey | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 76 | Sean Scheck | DT | |
| 90 | Connor Johnston | DT | |
| 91 | Nathan Arceo | DT | |
| 96 | River Abenroth | DT | |
| 97 | Diezel Hernandez | DT | |
| 98 | Weston Ashbrook | DT | |
| 99 | Eduardo Pescatore | DT |
NT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 95 | Jae'Von Reels | NT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Nolan Story | LB | |
| 7 | Jack Munro | LB | |
| 12 | Sadiq Henry | LB | |
| 28 | Thomas Bailey | LB | |
| 30 | Sammy Peterson | LB | |
| 31 | Elliot Spieker | LB | |
| 33 | Nick Felago | LB | |
| 36 | Cade Smith | LB | |
| 39 | Jonathan Sharp | LB | |
| 42 | Tim Hays | LB | |
| 44 | David Loch | LB | |
| 45 | JD Sanchez | LB | |
| 49 | Cayden Gibson | LB | |
| 50 | Joe Bolder | LB | |
| 51 | Luke Legarreta | LB | |
| 52 | Gavin Kinkaid | LB | |
| 54 | Austin Krug | LB | |
| 57 | Torin Dunphy | LB | |
| 58 | Glenn Baranoski | LB | |
| 59 | Chase Martin | LB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Josiah Estes | CB | |
| 3 | Nico Jarra | CB | |
| 4 | Hudson Gasperson | CB | |
| 20 | CJ Castille | CB | |
| 24 | Khalil Cueva | CB | |
| 25 | Guse Shelp | CB | |
| 27 | Ezekiel Swayne | CB | |
| 29 | Johnathan Guerrero | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Ian Harrison | S | |
| 6 | Ruben Lopez | S | |
| 8 | Aydan Corrales | S | |
| 9 | Ashton Rees | S | |
| 16 | Thomas Nunes | S | |
| 21 | Dylan Eads | S | |
| 23 | Dillon Kellner | S | |
| 35 | Brady Hughes | S | |
| 37 | Michael Roni | S | |
| 38 | Ian Ondricek | S | |
| 43 | Jake Arellano | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Emiliano Salazar | PK | |
| 43 | Mateo De La Torre | PK |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 32 | Jakob Herbst | LS | |
| 34 | Carter Shupper | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 53.1 |
| CMP | 17 |
| INT% | 6.30 |
| INT | 2 |
| LONG | 32 |
| NYDS | 182 |
| NYDS/G | 182.0 |
| ATT | 32 |
| TD% | 3.10 |
| Touchdowns | 1 |
| RTG | 98.7 |
| Sacks | 1 |
| SYL | 5 |
| AVG | 5.7 |
| Pass Yards | 182 |
| FL | 0 |
| TGP | 1 |
| YDS/G | 328.0 |
| TP/G | 17.0 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
| PYDS/G | 182.0 |
| CMP-ATT | 17-32 |
| SYL | 1-5 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 35 |
| Rush Yards | 146 |
| YDS/RA | 4.2 |
| LONG | 31 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 1 |
| YDS/G | 146.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 6 |
| GP | 1 |
| TYDS | 328 |
| OP | 68 |
| TP/G | 17.0 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 17 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 182 |
| Receiving Touchdowns | 1 |
| LONG | 32 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 182.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 9 |
| GP | 1 |
| YDS/R | 10.7 |
| TP/G | 17.0 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 16 |
| FDR | 6 |
| FDP | 9 |
| FDPEN | 2 |
| 3RDC | 3 |
| 3RDA | 13 |
| 3RDC% | 23.08 |
| 4THC | 0 |
| FDA | 1 |
| 4THC% | 0.00 |
| TPEN | 3 |
| TPY | 39 |
| POSS | 1,850 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 4 |
| DIFF | -1 |
| 3RDEFF | 3-13 |
| 4THEFF | 0-1 |
| TPYDS | 3-39 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 49 |
| AST | 0 |
| Tackles | 49 |
| Sacks | 0 |
| SCKYDS | 0 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 1 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 2 |
| Forced Fumbles | 0 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 2-2 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 3 |
| KRYDS | 49 |
| YDS/KR | 16.3 |
| LGKR | 20 |
| KRTD | 0 |
| PR | 2 |
| PRYDS | 5 |
| YDS/PR | 2.5 |
| LGPR | 5 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 1 |
| PRYDS | 2-5 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 1 |
| FGA | 1 |
| FG% | 100.0 |
| LFGM | 34 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 2 |
| XPA | 2 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 5 |
| GP | 1 |
| TB% | 0 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 1-1 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 7 |
| PYDS | 269 |
| LP | 54 |
| GYDS/P | 38.4 |
| NYDS/P | 38.4 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 1 |
| PTYDS | 7-269 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 1 |
| RECTD | 1 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 2 |
| FG | 1 |
| XP | 2 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 17 |
| TP/G | 17.0 |