

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 47.7
- rk –
- Passing CMP
- 21
- rk –
- Passing INT%
- 0.00
- rk –
- Passing INT
- 0
- rk –
Team info
- Head Coach
- Chris Merritt
Upcoming
Results
1-1QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | James Anderson | QB | |
| 9 | Brennan Myer | QB | |
| 10 | Jaden Keefner | QB | |
| 12 | Owen O'Toole | QB | |
| 15 | Elijah Oehlke | QB | |
| 17 | Dylan Lynch | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | OJ Ross | RB | |
| 20 | Omar Jefferies | RB | |
| 23 | Kendrick Agenor | RB | |
| 25 | Khalid Campbell | RB | |
| 27 | Deshon Jenkins | RB | |
| 28 | Jordan Bennett | RB | |
| 49 | Ethan O'Brien | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Shamar Fowles | WR | |
| 8 | Nate Owens | WR | |
| 11 | Jose Leon | WR | |
| 13 | Shacre Colwell | WR | |
| 14 | Zachary Powell | WR | |
| 19 | Alfredo Perez | WR | |
| 32 | Connor Muldoon | WR | |
| 81 | Jarryn Payne | WR | |
| 82 | Maurice Crutchfield | WR | |
| 83 | Braxton Bartz | WR | |
| 84 | Sterling Anderson | WR | |
| 85 | Bryson Fields | WR | |
| 86 | Jase Hannigan | WR | |
| 86 | Peter Braz | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 18 | Logan Rubel | TE | |
| 48 | John Leone | TE | |
| 81 | Connor Lennon | TE | |
| 83 | Koby Keenan | TE | |
| 85 | Drew Beck | TE | |
| 87 | Noah Braham | TE | |
| 88 | Maximus Nosler | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 60 | Brennan Kurtz | OL | |
| 61 | Vladimir Acosta | OL | |
| 62 | Destyn Hoggard | OL | |
| 63 | Aleks Freyman | OL | |
| 64 | Ben Martel | OL | |
| 66 | Jordan Evans | OL | |
| 69 | Colin Maher | OL | |
| 71 | Nisaiah Maldonado | OL | |
| 76 | Ryan Houghtaling | OL | |
| 77 | Elijah Diaz | OL | |
| 79 | Jack Funke | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan LaPlante | DL | |
| 7 | Gideon Bedada | DL | |
| 17 | Michael Grant | DL | |
| 33 | Amin Abbassi | DL | |
| 46 | Ben Pipolo | DL | |
| 51 | Brandon Ricketts | DL | |
| 56 | Toby Brown Jr. | DL | |
| 57 | Jack Buttine | DL | |
| 68 | Jayden Hazelwood | DL | |
| 92 | AJ Ogbonna | DL | |
| 93 | Lucian DePino | DL | |
| 94 | Nick Monahan | DL | |
| 97 | Jamy Eme | DL | |
| 98 | Gustavo Bravo | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Dixon Hudson | DE | |
| 67 | Jesse Denobile | DE | |
| 91 | Jonathan Jean-Louise | DE | |
| 96 | Isaiah Pierre | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 54 | Tatum McBall | DT | |
| 90 | Jaden Roper | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 25 | Darian Gant | LB | |
| 41 | Drake Lusk | LB | |
| 43 | Brendan Flanagan | LB | |
| 44 | Jayce Jean-Philippe | LB | |
| 45 | Owen Howlett | LB | |
| 47 | Michael Fileppo | LB | |
| 52 | Tre Gary | LB | |
| 53 | Anthony Ottinot | LB | |
| 59 | Ryan Geary | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Omaris McMiller Jr. | DB | |
| 3 | Olatunde Mkparu | DB | |
| 8 | Ezra Carter | DB | |
| 9 | Daniel Aiyeola | DB | |
| 10 | Elijah Brown | DB | |
| 12 | Samuel Isiguzo | DB | |
| 13 | Javian Jones | DB | |
| 15 | Jalen Johnson | DB | |
| 17 | Jean Calixte | DB | |
| 23 | Gyan King | DB | |
| 24 | Darrell Jackson-Mitchell | DB | |
| 26 | Michael Nwaogwugwu | DB | |
| 31 | Jahmir Campfield | DB | |
| 37 | Michael Ferry | DB | |
| 38 | Marcel Reed | DB | |
| 39 | Calvin Mobley | DB | |
| 42 | Charlie Sayegh | DB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Duke Bradley | S | |
| 21 | Cedric Griffin | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Ronit Chandra | PK | |
| 45 | Scot Belford | PK | |
| 80 | Jack Donnelly | PK | |
| 89 | Luis Palenzuela | PK |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 34 | Sean Cowie | LS | |
| 40 | Joe Cortese | LS | |
| 94 | Dominic Diaz | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 47.7 |
| CMP | 21 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 24 |
| NYDS | 206 |
| NYDS/G | 103.0 |
| ATT | 44 |
| TD% | 0.00 |
| Touchdowns | 0 |
| RTG | 87.2 |
| Sacks | 3 |
| SYL | 23 |
| AVG | 4.7 |
| Pass Yards | 206 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 232.0 |
| TP/G | 13.5 |
| TP | 27 |
| TTD | 3 |
| PYDS/G | 103.0 |
| CMP-ATT | 21-44 |
| SYL | 3-23 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 74 |
| Rush Yards | 258 |
| YDS/RA | 3.5 |
| LONG | 26 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 3 |
| YDS/G | 129.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 14 |
| GP | 2 |
| TYDS | 464 |
| OP | 121 |
| TP/G | 13.5 |
| TP | 27 |
| TTD | 3 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 21 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 206 |
| Receiving Touchdowns | 0 |
| LONG | 24 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 103.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 55 |
| FIRST | 11 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 9.8 |
| TP/G | 13.5 |
| TP | 27 |
| TTD | 3 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 28 |
| FDR | 14 |
| FDP | 11 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 8 |
| 3RDA | 27 |
| 3RDC% | 29.63 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 2 |
| 4THC% | 50.00 |
| TPEN | 9 |
| TPY | 92 |
| POSS | 1,720 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 0 |
| DIFF | 1 |
| 3RDEFF | 8-27 |
| 4THEFF | 1-2 |
| TPYDS | 9-92 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 68 |
| AST | 144 |
| Tackles | 212 |
| Sacks | 2 |
| SCKYDS | 17 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 3 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 1 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 0 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 0-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 2 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 2-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 9 |
| KRYDS | 141 |
| YDS/KR | 15.7 |
| LGKR | 35 |
| KRTD | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 23 |
| YDS/PR | 7.7 |
| LGPR | 14 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 3-23 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 2 |
| FGA | 3 |
| FG% | 66.7 |
| LFGM | 28 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 1 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 3 |
| XPA | 3 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 2 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 9 |
| GP | 2 |
| TB% | 14 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 2-3 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 14 |
| PYDS | 563 |
| LP | 60 |
| GYDS/P | 40.2 |
| NYDS/P | 40.2 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 6 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 14-563 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 3 |
| RECTD | 0 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 3 |
| FG | 2 |
| XP | 3 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 27 |
| TP/G | 13.5 |