

Next up
Recent results
2-0Season stats
- Passing CMP%
- 52.9
- rk –
- Passing CMP
- 27
- rk –
- Passing INT%
- 2.00
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Mike London
William & Mary defense, Andrew King's 2 TDs lead Tribe over Delaware State 22-15
Andrew King rushed for two touchdowns and William & Mary forced six turnovers as the Tribe beat Delaware State 22-15 on Saturday.
ESPN
William & Mary pulls off 10-point comeback in final minute to beat Villanova
William & Mary pulls off 10-point comeback in final minute to beat Villanova
ESPN
Upcoming
Results
2-0QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Winston Watkins | QB | |
| 7 | Isaiah French | QB | |
| 10 | Carter Carroll | QB | |
| 12 | William Mindnich | QB | |
| 16 | Patrick Blee | QB | |
| 17 | Peter Martin | QB | |
| 18 | Will Englert | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jah'Kei Chavis | RB | |
| 8 | Andrew King | RB | |
| 9 | Josh Miller | RB | |
| 23 | Brayden Smalls | RB | |
| 26 | Jor'dyn Whitelaw | RB | |
| 30 | Jack Zamer | RB | |
| 31 | Jack Reuter | RB | |
| 32 | NJ Hines | RB | |
| 47 | Jack Baumgartner | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Kai Austin | WR | |
| 3 | Alfred Honesty | WR | |
| 4 | Jaden Ferguson | WR | |
| 5 | Khylil Johnson | WR | |
| 11 | Carson Jenkins | WR | |
| 13 | Bowen Mayo | WR | |
| 14 | Garrett Robertson | WR | |
| 15 | Derrick Gurley | WR | |
| 19 | Luke Vanantwerp | WR | |
| 27 | Nate Williams | WR | |
| 80 | Leonte Oulahi | WR | |
| 81 | Gavin McIntosh | WR | |
| 82 | Sam Shelby | WR | |
| 83 | Matthew Moret | WR | |
| 88 | Jacob Mullins | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 84 | Benny Denby | TE | |
| 85 | Aidan Reid | TE | |
| 86 | Jackson Blee | TE | |
| 87 | Sean McElwain | TE | |
| 89 | Haven Mullins | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Charles Stewart | OL | |
| 61 | Matt McElwain | OL | |
| 65 | Kamron Frye | OL | |
| 66 | Hayden Raley | OL | |
| 68 | Miles Glover | OL | |
| 69 | Linden Clemmons | OL | |
| 70 | Hunter Luzar | OL | |
| 71 | DJ Jordan | OL | |
| 72 | Pryce Roberts | OL | |
| 73 | Luka O'Day | OL | |
| 74 | James Spainhour | OL | |
| 77 | Evan Knight | OL | |
| 78 | Hunter Svoboda | OL | |
| 79 | Braylen Price | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Gent Veizi | DL | |
| 1 | Davin Dzidzienyo | DL | |
| 3 | Gerald Williams | DL | |
| 9 | Ty Gordon | DL | |
| 51 | Cameryn Heath | DL | |
| 92 | Taygen Sanchez Huerta | DL | |
| 93 | Ahmad Thiam | DL | |
| 95 | Caleb Martin | DL | |
| 96 | Brady Echols | DL | |
| 97 | Ayoola Obisesan | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 90 | Lucas Allen | DE | |
| 99 | Nathaniel McDonald | DE |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Elijah Rainer | LB | |
| 7 | Stephon Hicks | LB | |
| 8 | Harrison Johnson | LB | |
| 11 | Xavier Dillard | LB | |
| 21 | Jayden Platt | LB | |
| 28 | Jake Worthen | LB | |
| 33 | Ryan Matheny | LB | |
| 34 | Christopher Higgins | LB | |
| 35 | Xavier Main | LB | |
| 36 | Caleb Green | LB | |
| 37 | Tyler Kann | LB | |
| 38 | Jaden Boring | LB | |
| 40 | Declan Ta'amai | LB | |
| 41 | Bryce Shelton | LB | |
| 42 | Hayden Oleksy | LB | |
| 44 | Kyle Reviello | LB | |
| 55 | Clayton Dobler | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Bryce Barnes | DB | |
| 4 | Jaden Ratliff | DB | |
| 5 | Cade Ellis | DB | |
| 12 | Jahvon Wiggins | DB | |
| 13 | Trevon Cannon | DB | |
| 14 | Branson Leduc-Mattox | DB | |
| 15 | MJ Jackson Jr. | DB | |
| 22 | Isaiah McDaniel | DB | |
| 23 | Antonio Matos | DB | |
| 25 | Brendan Robinson | DB | |
| 29 | Elijah Williams | DB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | David Roulley | S | |
| 24 | Ryan Vail | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 17 | Sam Braidwood | PK | |
| 43 | Max Lipinski | PK | |
| 49 | Spencer Chappell | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 94 | Carter Boyd | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Michael Kabban | LS | |
| 56 | Joseph Williams | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 52.9 |
| CMP | 27 |
| INT% | 2.00 |
| INT | 1 |
| LONG | 68 |
| NYDS | 361 |
| NYDS/G | 180.5 |
| ATT | 51 |
| TD% | 3.90 |
| Touchdowns | 2 |
| RTG | 121.5 |
| Sacks | 10 |
| SYL | 41 |
| AVG | 7.1 |
| Pass Yards | 361 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 290.0 |
| TP/G | 28.5 |
| TP | 57 |
| TTD | 5 |
| PYDS/G | 180.5 |
| CMP-ATT | 27-51 |
| SYL | 10-41 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 80 |
| Rush Yards | 219 |
| YDS/RA | 2.7 |
| LONG | 34 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 3 |
| YDS/G | 109.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 13 |
| GP | 2 |
| TYDS | 580 |
| OP | 141 |
| TP/G | 28.5 |
| TP | 57 |
| TTD | 5 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 27 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 361 |
| Receiving Touchdowns | 2 |
| LONG | 68 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 180.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 11 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 13.4 |
| TP/G | 28.5 |
| TP | 57 |
| TTD | 5 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 31 |
| FDR | 13 |
| FDP | 11 |
| FDPEN | 7 |
| 3RDC | 11 |
| 3RDA | 32 |
| 3RDC% | 34.38 |
| 4THC | 0 |
| FDA | 1 |
| 4THC% | 0.00 |
| TPEN | 11 |
| TPY | 119 |
| POSS | 1,754 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 5 |
| TGV | 2 |
| DIFF | 3 |
| 3RDEFF | 11-32 |
| 4THEFF | 0-1 |
| TPYDS | 11-119 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 67 |
| AST | 112 |
| Tackles | 179 |
| Sacks | 3 |
| SCKYDS | 17 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 9 |
| YDS/INT | 15.5 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 1 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 6 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 93 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 6-93 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 3 |
| Forced Fumbles | 4 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 3-1 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 6 |
| KRYDS | 110 |
| YDS/KR | 18.3 |
| LGKR | 31 |
| KRTD | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 5 |
| YDS/PR | 5.0 |
| LGPR | 5 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 1-5 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 8 |
| FGA | 9 |
| FG% | 88.9 |
| LFGM | 51 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 2 |
| FGA 40-49 | 4 |
| FGA 50+ | 1 |
| XPM | 3 |
| XPA | 4 |
| XP% | 75.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 2 |
| FGM 30-39 | 2 |
| FGM 40-49 | 3 |
| FGM 50+ | 1 |
| TP | 27 |
| GP | 2 |
| TB% | 31 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 8-9 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 10 |
| PYDS | 406 |
| LP | 53 |
| GYDS/P | 40.6 |
| NYDS/P | 40.6 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 2 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 5 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 10-406 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 3 |
| RECTD | 2 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 5 |
| FG | 8 |
| XP | 3 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 57 |
| TP/G | 28.5 |