

Next up
Recent results
2-0Season stats
- Passing CMP%
- 70.6
- rk –
- Passing CMP
- 36
- rk –
- Passing INT%
- 0.00
- rk –
- Passing INT
- 0
- rk –
Team info
- Head Coach
- Todd Whitten
Tarleton State beats Bowling Green 20-13 for 2nd win over FBS in 2 years
Tylan Hines rushed for 250 yards, including non-scoring runs of 83 and 72 yards, and Tarleton State of the FCS defeated Bowling Green 20-13 on Saturday.
ESPN
Youngstown St. QB Beau Brungard heads AP FCS All-America team
Youngstown State QB Beau Brungard, the Missouri Valley Football Conference offensive player of the year, heads the list of student-athletes on The Associated Press FCS All-America team.
ESPN
Previewing college football's FCS playoff quarterfinals
After a spate of upsets, there are familiar teams but also some newcomers at the top of the FCS bracket.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Jackson Gilkey | QB | |
| 8 | Braedyn Locke | QB | |
| 12 | Kaden Anderson | QB | |
| 13 | Kauna'oa Kamakawiwoole | QB | |
| 15 | Cardea Collier | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Markellus Bass | RB | |
| 1 | Tylan Hines | RB | |
| 5 | Aiden Ramos | RB | |
| 14 | James Paige | RB | |
| 19 | Bryce Green | RB | |
| 22 | Miequle Brock | RB | |
| 42 | Tate Maruska | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | B.J. Fleming | WR | |
| 6 | Ajai Harrell | WR | |
| 9 | DeAndre Buchannon | WR | |
| 10 | Bryce Parker | WR | |
| 11 | Mekhi Gibson | WR | |
| 16 | Ike Hall IV | WR | |
| 17 | Mike Hodge | WR | |
| 18 | Camdon Frier | WR | |
| 80 | Colton Rodriguez | WR | |
| 82 | Cydd Ford | WR | |
| 88 | Jaxson Lavender | WR | |
| 89 | Grant Ghali | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 36 | Amechi Ofili | TE | |
| 44 | Danny Joiner | TE | |
| 46 | Hudson Hays | TE | |
| 47 | Charlie Robinson | TE | |
| 85 | Klein Essler | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Braxton Goff | OL | |
| 52 | Nate Boudy | OL | |
| 55 | Derek Joiner | OL | |
| 58 | Xavier Parker | OL | |
| 65 | Landon Rangel | OL | |
| 66 | Jake Hall | OL | |
| 67 | Keldrick Davis | OL | |
| 70 | Antonio Heath | OL | |
| 71 | Connor Beeman | OL | |
| 73 | Aidan Moe | OL | |
| 74 | Braylon Reado | OL | |
| 76 | Michael Collins | OL | |
| 77 | Caleb Flores | OL | |
| 78 | Evan Carney | OL | |
| 79 | Nyier Daniels | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Seven Cloud | DL | |
| 9 | Lance Carson | DL | |
| 15 | Isaiah Johnson | DL | |
| 22 | Xavier Potts | DL | |
| 44 | O'Shea Miller | DL | |
| 45 | Sam Robles | DL | |
| 48 | Broderick Johnson | DL | |
| 49 | Quice Hill | DL | |
| 58 | Jerbari Booth | DL | |
| 59 | Jackson Lang | DL | |
| 70 | Kolton Dearth | DL | |
| 92 | Manny Lawton | DL | |
| 94 | Marius Landsfeld | DL | |
| 98 | Maasai Gibson | DL | |
| 99 | Kareem Edmon | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Caden Holt | LB | |
| 4 | Omar Emmons | LB | |
| 10 | Koby Dickens | LB | |
| 12 | Kenyon Rivera | LB | |
| 16 | Desmond Brown | LB | |
| 17 | Kaleb Brown | LB | |
| 18 | Matt Freeman | LB | |
| 19 | Kyle Jackson | LB | |
| 20 | Josiah Jeffery | LB | |
| 25 | Steve Albert Jr. | LB | |
| 30 | Markell Johnson | LB | |
| 32 | Roddrick Roberts | LB | |
| 33 | Gerard Culotta | LB | |
| 35 | Cayden Cutler | LB | |
| 40 | Kenyon Partridge | LB | |
| 43 | Chris Robinson | LB | |
| 56 | Bleu Hubbard | LB | |
| 57 | Fred Fisher | LB | |
| 96 | Eric Balch | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadan Aubert | DB | |
| 2 | Jeremiah Postell | DB | |
| 3 | Ja'Mareion Gipson | DB | |
| 6 | Darrion Perry | DB | |
| 8 | Fredd Adams | DB | |
| 13 | Nicc Oliver | DB | |
| 21 | Donald Passmore III | DB | |
| 21 | Morsello Hooker | DB | |
| 24 | Avian Rice | DB | |
| 26 | Martin Alisandro | DB | |
| 27 | Kenyan Kelly | DB | |
| 29 | Kamar Lhomme | DB | |
| 31 | Deaubry Hood | DB | |
| 36 | Nigel Mills | DB | |
| 38 | Danny Hojdea | DB | |
| 41 | Kam Robinson | DB | |
| 42 | Brian Hood | DB | |
| 47 | Jake Gillespie | DB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 81 | Alejandro De La Poza | PK | |
| 90 | Maxx Malyk | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Jolon Cabello | P | |
| 83 | Charlie Mullen | P |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 70.6 |
| CMP | 36 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 42 |
| NYDS | 480 |
| NYDS/G | 240.0 |
| ATT | 51 |
| TD% | 11.80 |
| Touchdowns | 6 |
| RTG | 188.4 |
| Sacks | 1 |
| SYL | 2 |
| AVG | 9.4 |
| Pass Yards | 480 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 485.0 |
| TP/G | 34.5 |
| TP | 69 |
| TTD | 9 |
| PYDS/G | 240.0 |
| CMP-ATT | 36-51 |
| SYL | 1-2 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 71 |
| Rush Yards | 490 |
| YDS/RA | 6.9 |
| LONG | 83 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 3 |
| YDS/G | 245.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 19 |
| GP | 2 |
| TYDS | 970 |
| OP | 123 |
| TP/G | 34.5 |
| TP | 69 |
| TTD | 9 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 36 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 480 |
| Receiving Touchdowns | 6 |
| LONG | 42 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 240.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 92 |
| FIRST | 22 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 13.3 |
| TP/G | 34.5 |
| TP | 69 |
| TTD | 9 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 45 |
| FDR | 19 |
| FDP | 22 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 8 |
| 3RDA | 20 |
| 3RDC% | 40.00 |
| 4THC | 2 |
| FDA | 6 |
| 4THC% | 33.33 |
| TPEN | 10 |
| TPY | 84 |
| POSS | 1,586 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 2 |
| 3RDEFF | 8-20 |
| 4THEFF | 2-6 |
| TPYDS | 10-84 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 75 |
| AST | 164 |
| Tackles | 239 |
| Sacks | 1 |
| SCKYDS | 9 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 7 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 0 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 0-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 2 |
| Forced Fumbles | 2 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 2-1 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 7 |
| KRYDS | 147 |
| YDS/KR | 21.0 |
| LGKR | 45 |
| KRTD | 0 |
| PR | 0 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PR | 0.0 |
| LGPR | 0 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 0-0 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 2 |
| FGA | 2 |
| FG% | 100.0 |
| LFGM | 26 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 9 |
| XPA | 9 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 2 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 15 |
| GP | 2 |
| TB% | 21 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 2-2 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 2 |
| PYDS | 102 |
| LP | 62 |
| GYDS/P | 51.0 |
| NYDS/P | 51.0 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 1 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 0 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 2-102 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 3 |
| RECTD | 6 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 9 |
| FG | 2 |
| XP | 9 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 69 |
| TP/G | 34.5 |