

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 49.2
- rk –
- Passing CMP
- 29
- rk –
- Passing INT%
- 1.70
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Dan Jackson
Aidan Chiles throws for TD in debut as Northwestern rallies past FCS South Dakota State 34-18
Aidan Chiles threw for 273 yards and a touchdown in his debut, and Northwestern pulled away late to top FCS South Dakota State 34-18 on Saturday night.
ESPN
Northwestern hosts South Dakota State for the Wildcats' season opener
South Dakota State at Northwestern, Saturday, 8 p.m. ET How to watch: Big Ten Network
ESPN
Youngstown St. QB Beau Brungard heads AP FCS All-America team
Youngstown State QB Beau Brungard, the Missouri Valley Football Conference offensive player of the year, heads the list of student-athletes on The Associated Press FCS All-America team.
ESPN
College football Week 14 highlights: Top games, plays, stats
The final chapter of the 2025 regular season didn't upend the status quo, but it did give us plenty of answers.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Anthony Rezac | QB | |
| 7 | Chase Mason | QB | |
| 11 | Josh Holst | QB | |
| 13 | Tresten Hass | QB | |
| 15 | Kaden Harney | QB | |
| 16 | Jack Henry | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Corey Blair Jr. | RB | |
| 6 | Ramon McKinney Jr. | RB | |
| 22 | Josiah Johnson | RB | |
| 23 | James Basinger | RB | |
| 24 | Brenden Begeman | RB | |
| 29 | Dom Rezac | RB | |
| 32 | Jay'Veon Scott | RB | |
| 34 | Josh Myers | RB |
FB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 40 | Gavin McLaren | FB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Landon Dulaney | WR | |
| 1 | Lofton O'Groske | WR | |
| 3 | Joe Kolega | WR | |
| 8 | Sammy Dresie | WR | |
| 9 | Harrison Mullens | WR | |
| 12 | Grahm Goering | WR | |
| 14 | Reese Osgood | WR | |
| 85 | David Joiner | WR | |
| 86 | Jovan Green Jr. | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Brayden Delahoyde | TE | |
| 42 | Sawyer Josewski | TE | |
| 43 | Andrew Gustad | TE | |
| 49 | Jozef Reisz | TE | |
| 82 | Coleman Kuntz | TE | |
| 83 | Brayden Hoben | TE | |
| 84 | Teague Cantrall | TE | |
| 87 | Ben Brooks | TE | |
| 88 | Greyton Gannon | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 53 | Caden Hotz | OL | |
| 55 | Shane Henderson | OL | |
| 56 | John Pica | OL | |
| 58 | Jackson Kerstin | OL | |
| 61 | Evan McCarty | OL | |
| 62 | Weston Rowe | OL | |
| 63 | Kyan Rauk | OL | |
| 64 | Thomas Dwyer | OL | |
| 65 | Braylin Dieken-Keahey | OL | |
| 66 | Brock Osbahr | OL | |
| 67 | Ian Mutchler | OL | |
| 69 | Quinten Christensen | OL | |
| 70 | Lincoln Semchenko | OL | |
| 72 | Noah Dietel | OL | |
| 76 | Kenyon BigBow | OL | |
| 77 | William Paepke | OL | |
| 78 | Micah Hach | OL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 8 | Reis Kirschenman | DE | |
| 40 | Liam Shaw | DE | |
| 46 | Maverick LeBrun | DE | |
| 49 | Luke Krempges | DE | |
| 50 | Kayden Oakland | DE | |
| 92 | Grant Kuhlmann | DE | |
| 93 | Cale Buntz | DE | |
| 97 | Blake Leiferman | DE | |
| 99 | Dawson Ripperda | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 51 | Logan Green | DT | |
| 57 | Sam Christensen | DT | |
| 60 | Connor Heiderman | DT | |
| 90 | Danny Bradley | DT | |
| 94 | Ashton Sayre | DT | |
| 95 | Elias Janssen | DT | |
| 96 | Rhett Schaefer | DT | |
| 98 | Mac Muller | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Cullen McShane | LB | |
| 9 | Matt Goehring | LB | |
| 11 | Joe Ollman | LB | |
| 18 | Jes Krcil | LB | |
| 20 | Graham Eben | LB | |
| 26 | Barry Fries | LB | |
| 33 | Bryce Johnson | LB | |
| 35 | Mitchell Guthmiller | LB | |
| 39 | Beau Bakken | LB | |
| 41 | Joel Sankoh | LB | |
| 42 | Brady Kurt | LB | |
| 44 | Casey Larson | LB | |
| 45 | Boden Schiller | LB | |
| 47 | Kytan Fyfe | LB | |
| 48 | Jack Nash | LB | |
| 54 | Brady Schroedermeier | LB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ife Current | CB | |
| 6 | Paul Kim | CB | |
| 14 | Jayden Noel | CB | |
| 15 | Jamari Holliman | CB | |
| 21 | Myles Green | CB | |
| 31 | Robert Hunter | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Amaje Parker | S | |
| 3 | Dontay Johnson | S | |
| 4 | Michael Farr III | S | |
| 16 | Noah Luginbill | S | |
| 17 | Micah Bush | S | |
| 25 | Jack Johnson | S | |
| 38 | Landin Jackson | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 30 | Tristan Alvano | PK | |
| 81 | Ryan Harrington | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Max Pelham | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Justin Lutz | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 49.2 |
| CMP | 29 |
| INT% | 1.70 |
| INT | 1 |
| LONG | 78 |
| NYDS | 520 |
| NYDS/G | 260.0 |
| ATT | 59 |
| TD% | 3.40 |
| Touchdowns | 2 |
| RTG | 130.9 |
| Sacks | 2 |
| SYL | 7 |
| AVG | 8.8 |
| Pass Yards | 520 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 530.0 |
| TP/G | 44.0 |
| TP | 88 |
| TTD | 11 |
| PYDS/G | 260.0 |
| CMP-ATT | 29-59 |
| SYL | 2-7 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 85 |
| Rush Yards | 540 |
| YDS/RA | 6.4 |
| LONG | 52 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 8 |
| YDS/G | 270.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 30 |
| GP | 2 |
| TYDS | 1,060 |
| OP | 146 |
| TP/G | 44.0 |
| TP | 88 |
| TTD | 11 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 29 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 520 |
| Receiving Touchdowns | 2 |
| LONG | 78 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 260.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 43 |
| FIRST | 20 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 17.9 |
| TP/G | 44.0 |
| TP | 88 |
| TTD | 11 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 52 |
| FDR | 30 |
| FDP | 20 |
| FDPEN | 2 |
| 3RDC | 13 |
| 3RDA | 28 |
| 3RDC% | 46.43 |
| 4THC | 3 |
| FDA | 3 |
| 4THC% | 100.00 |
| TPEN | 11 |
| TPY | 84 |
| POSS | 1,905 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 2 |
| 3RDEFF | 13-28 |
| 4THEFF | 3-3 |
| TPYDS | 11-84 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 63 |
| AST | 136 |
| Tackles | 199 |
| Sacks | 5 |
| SCKYDS | 26 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 6 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 0 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 0-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 1 |
| Forced Fumbles | 2 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 1-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 4 |
| KRYDS | 103 |
| YDS/KR | 25.8 |
| LGKR | 46 |
| KRTD | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 65 |
| YDS/PR | 65.0 |
| LGPR | 65 |
| PRTD | 1 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 1-65 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 4 |
| FGA | 5 |
| FG% | 80.0 |
| LFGM | 33 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 3 |
| FGA 30-39 | 2 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 10 |
| XPA | 10 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 3 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 22 |
| GP | 2 |
| TB% | 65 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 4-5 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 5 |
| PYDS | 229 |
| LP | 69 |
| GYDS/P | 45.8 |
| NYDS/P | 45.8 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 2 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 5-229 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 8 |
| RECTD | 2 |
| RETTD | 1 |
| TTD | 11 |
| FG | 4 |
| XP | 10 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 88 |
| TP/G | 44.0 |