

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 66.3
- rk –
- Passing CMP
- 55
- rk –
- Passing INT%
- 1.20
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Matt Rahl
Jaylen King accounts for 6 TDs in Mercer's 62-3 victory over Presbyterian
Jaylen King threw four touchdown passes and ran for two more scores in Mercer's 62-3 win over Presbyterian on Saturday night in a game called with two minutes to go because of lightning in the area.
ESPN
Ohio State WR Carnell Tate has always been 'one of those dudes'
Tate's emergence began on a 7-on-7 team filled with future Ohio State teammates and other college standouts.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Landon Sharpe | QB | |
| 3 | Max Holtzclaw | QB | |
| 8 | Zay Batten | QB | |
| 13 | Dre'Von Dopson | QB | |
| 15 | Matthew Recupero | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Damion Moate | RB | |
| 7 | CJ Johnson | RB | |
| 20 | Jackson Burleson | RB | |
| 21 | Tony O'Banner | RB | |
| 24 | Tyree Pearson | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Patrick | WR | |
| 2 | Caleb Johnson | WR | |
| 9 | Deverious Abercrombie | WR | |
| 11 | Damari Heller | WR | |
| 12 | AJ Davis | WR | |
| 14 | Anton Smith | WR | |
| 17 | Cameron Fields | WR | |
| 18 | Brice Johnson | WR | |
| 19 | Khamari Marceus | WR | |
| 22 | Bryton Baker | WR | |
| 26 | Eric Nelson | WR | |
| 29 | Josh Gibson | WR | |
| 80 | Ricky Guillory | WR | |
| 81 | Jake Hickox | WR | |
| 82 | Tucker Bolen | WR | |
| 83 | Davitt Doherty | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 86 | Ethan Medley | TE | |
| 87 | Sean McNamara | TE | |
| 88 | Darion Griffin | TE | |
| 88 | Thomas Chandler | TE | |
| 89 | Lucas Barz | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 54 | Mike Brennan | OL | |
| 55 | Dru McClough | OL | |
| 56 | Ari Shepherd | OL | |
| 58 | Joshua Berndt | OL | |
| 59 | Stephen Brooks | OL | |
| 61 | Alex Brant | OL | |
| 66 | Trent Pavlus | OL | |
| 68 | Brady Murphy | OL | |
| 69 | Ellington Brooks-Lytle | OL | |
| 71 | Mark Bothers | OL | |
| 72 | Ethan McNutt | OL | |
| 74 | Kaleb Ferschke | OL | |
| 75 | Marcello Coleman | OL | |
| 77 | Sebastian Coppola | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Langston Cook | DL | |
| 12 | Zayvion Hayes | DL | |
| 15 | Dandrevius Dorsey | DL | |
| 17 | Jaidyn Ferguson | DL | |
| 33 | Keyon Smith | DL | |
| 40 | Levi Hoss | DL | |
| 45 | Jack Evans | DL | |
| 47 | Luke Armstrong | DL | |
| 48 | Elijah Adolphe | DL | |
| 51 | Clifford Nelson | DL | |
| 90 | Cornell English | DL | |
| 93 | Carson Freese | DL | |
| 94 | Jamarie Haynes | DL | |
| 97 | Gerald Danner | DL | |
| 98 | Jeremiah Johnson | DL | |
| 99 | Elijah Bell | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Andrew Ruppe | LB | |
| 6 | Malek Horlback | LB | |
| 20 | Ameer Elghazaly | LB | |
| 22 | Raleigh Salters | LB | |
| 25 | Martez Jones | LB | |
| 26 | Spears Martin | LB | |
| 31 | Brock Feinberg | LB | |
| 36 | Chris Glover | LB | |
| 42 | Bennett Baumgartner | LB | |
| 43 | Julian Senn | LB | |
| 44 | Teva Loft | LB | |
| 49 | Uryah McCartney | LB | |
| 53 | Caleb Harris | LB | |
| Hyatt Cox | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ Pooler | DB | |
| 2 | JT Patton | DB | |
| 4 | Debo Hall | DB | |
| 7 | Braylon Carstarphen | DB | |
| 8 | Shyne Johnson | DB | |
| 10 | Nick McGill | DB | |
| 13 | Caleb Makovsky | DB | |
| 14 | Malachi Gordon | DB | |
| 21 | Ryan Largin | DB | |
| 23 | Jaylen Dash | DB | |
| 24 | Tymaries Durant | DB | |
| 28 | Cayden Fruster | DB | |
| 29 | Gavin Forrester | DB | |
| 30 | Montrey Jackson | DB | |
| 34 | Zanii Miller | DB | |
| 35 | Jalin Collins | DB | |
| 37 | Tiago Mendes | DB | |
| 38 | Dyson Davis | DB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Divan Pungong | PK | |
| 32 | Kade Bailey | PK | |
| 46 | Mitchell Bobbitt | PK | |
| 92 | Noah Perrin | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 27 | Thatcher Hutton | P | |
| 39 | Lukas Kuykendall | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Ziv Bennaim | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 66.3 |
| CMP | 55 |
| INT% | 1.20 |
| INT | 1 |
| LONG | 57 |
| NYDS | 623 |
| NYDS/G | 311.5 |
| ATT | 83 |
| TD% | 3.60 |
| Touchdowns | 3 |
| RTG | 138.8 |
| Sacks | 6 |
| SYL | 29 |
| AVG | 7.5 |
| Pass Yards | 623 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 448.5 |
| TP/G | 25.0 |
| TP | 50 |
| TTD | 6 |
| PYDS/G | 311.5 |
| CMP-ATT | 55-83 |
| SYL | 6-29 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 84 |
| Rush Yards | 274 |
| YDS/RA | 3.3 |
| LONG | 18 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 3 |
| YDS/G | 137.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 16 |
| GP | 2 |
| TYDS | 897 |
| OP | 173 |
| TP/G | 25.0 |
| TP | 50 |
| TTD | 6 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 55 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 623 |
| Receiving Touchdowns | 3 |
| LONG | 57 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 311.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 28 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 11.3 |
| TP/G | 25.0 |
| TP | 50 |
| TTD | 6 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 50 |
| FDR | 16 |
| FDP | 28 |
| FDPEN | 6 |
| 3RDC | 13 |
| 3RDA | 32 |
| 3RDC% | 40.63 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 2 |
| 4THC% | 50.00 |
| TPEN | 13 |
| TPY | 100 |
| POSS | 2,148 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 4 |
| DIFF | -1 |
| 3RDEFF | 13-32 |
| 4THEFF | 1-2 |
| TPYDS | 13-100 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 63 |
| AST | 84 |
| Tackles | 147 |
| Sacks | 4 |
| SCKYDS | 21 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 6 |
| YDS/INT | 18.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 18 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-18 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 4 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 4-3 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 6 |
| KRYDS | 135 |
| YDS/KR | 22.5 |
| LGKR | 26 |
| KRTD | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 8 |
| YDS/PR | 2.7 |
| LGPR | 5 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 3-8 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 3 |
| FGA | 6 |
| FG% | 50.0 |
| LFGM | 38 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 1 |
| FGA 30-39 | 5 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 5 |
| XPA | 6 |
| XP% | 83.3 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 1 |
| FGM 30-39 | 2 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 14 |
| GP | 2 |
| TB% | 0 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 3-6 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 7 |
| PYDS | 216 |
| LP | 43 |
| GYDS/P | 30.9 |
| NYDS/P | 30.9 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 2 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 7-216 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 3 |
| RECTD | 3 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 6 |
| FG | 3 |
| XP | 5 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 50 |
| TP/G | 25.0 |