

Next up
Recent results
0-2Season stats
- Passing CMP%
- 61.4
- rk –
- Passing CMP
- 54
- rk –
- Passing INT%
- 3.40
- rk –
- Passing INT
- 3
- rk –
Team info
- Head Coach
- Chris Fisk
Jaylon Hawkins' 100-yard kickoff return highlights San Diego State's 53-20 rout of Portland State
Lucky Sutton rushed for three touchdowns, Jaylon Hawkins returned a kickoff 100 yards, and San Diego State routed FCS-member Portland State 53-20 on Saturday night.
ESPN
Portland State fires Barnum, staff after 1-11 season
Portland State, which lost its last three games to finish 1-11, fired football coach Bruce Barnum and his staff Saturday night.
ESPN
Upcoming
Results
0-2QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Gabe Downing | QB | |
| 9 | John-Keawe Sagapolutele | QB | |
| 13 | Jackson Presley | QB | |
| 14 | Tyrese Smith | QB | |
| 16 | Hunter Herrera | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Micah Avery | RB | |
| 19 | Bo Gionet | RB | |
| 20 | Derrick Blanche Jr. | RB | |
| 23 | Niall Raby | RB | |
| 24 | Delon Thompson | RB | |
| 46 | Pablo Escamilla | RB | |
| 47 | Justin Craigwell | RB | |
| 48 | Titus Andrus | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Jaylen Lynch | WR | |
| 1 | Devon Anderson | WR | |
| 2 | Jason Robinson Jr. | WR | |
| 3 | Terence Loville | WR | |
| 6 | Cru Newman | WR | |
| 7 | Kaleb Jammer | WR | |
| 8 | Zui Shelton | WR | |
| 12 | Andre Miller | WR | |
| 16 | Darius Bailey | WR | |
| 17 | Jeremiah Hill | WR | |
| 29 | Oteko Mwamba | WR | |
| 89 | Skyler Ormita | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Tanner Beaman | TE | |
| 81 | Joshua Feuerbach | TE | |
| 82 | Tyson Hunt | TE | |
| 83 | Landon Bailey | TE | |
| 84 | Colton Kennedy | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | James Minot | OL | |
| 54 | Cole Graber | OL | |
| 62 | Juan Pasillas-Stanton | OL | |
| 63 | Mohammad Othman | OL | |
| 64 | Tristan Lewis | OL | |
| 65 | Ben Kapelka | OL | |
| 66 | DeQuan Freeland | OL | |
| 67 | Brody Sahlfeld | OL | |
| 68 | Semisi Latu | OL | |
| 69 | Kapeliele Hausia | OL | |
| 70 | Sebastian Santana | OL | |
| 71 | Braylon Cornell | OL | |
| 72 | Damian Herrera | OL | |
| 73 | Gobi Goodson | OL | |
| 74 | Pule Leatigaga | OL | |
| 76 | Joey Ellis | OL | |
| 77 | Trevor Newkirk | OL | |
| 78 | Duncan Broughton | OL | |
| 79 | Gabe Crawford | OL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 34 | Brogan De'Asis | DE | |
| 42 | Jaylun Nowickas | DE | |
| 44 | Kekama Cosma | DE | |
| 50 | Austin Goetz | DE | |
| 92 | Cole Goldsworthy | DE | |
| 93 | Oliver Macy | DE | |
| 94 | Avery Ducsik | DE | |
| 99 | Elijah Eason | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 59 | Zeliah Wade | DT | |
| 80 | Eddie Vega | DT | |
| 90 | Herbert Ware | DT | |
| 91 | Trey Kennedy-Coleman | DT | |
| 95 | Siaosi Langi | DT | |
| 97 | Javon Taylor | DT | |
| 98 | Alexander Esuk | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Jaxton Helmstetler | LB | |
| 9 | Davin Beason | LB | |
| 17 | Jonathan Epperson Jr. | LB | |
| 25 | Kayin Booker | LB | |
| 31 | Logan Lisherness | LB | |
| 32 | Carson Cox | LB | |
| 33 | Jonah Henry | LB | |
| 36 | Solomon McDaniel | LB | |
| 39 | Henry Amposta | LB | |
| 40 | Jayden Pauling | LB | |
| 41 | Kayce Tinner | LB | |
| 56 | Caine Elroy | LB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Marcellous Ryan | CB | |
| 8 | Diontaye Moorman | CB | |
| 13 | Lamarr Stephens | CB | |
| 19 | Zyon Floyd | CB | |
| 20 | Andrew Powell | CB | |
| 21 | Kenen Elder | CB | |
| 22 | DaMari Washington | CB | |
| 26 | Sanborne Melson | CB | |
| 27 | Quincy Springs | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Isaac Redford | S | |
| 7 | Gio Kafentzis | S | |
| 12 | Deryk Farmer | S | |
| 14 | Theo Thompson | S | |
| 16 | Marcus Post | S | |
| 24 | Tre Kramer-Taylor | S | |
| 30 | Lono Solomon | S | |
| 35 | Nash Burkart | S | |
| 43 | Chaz Katoanga | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Joshua Hossmann Lees | PK | |
| 38 | Kyler Phillips | PK | |
| 97 | Mathias Uribe | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 88 | Emiliano Rodriguez | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Brock Fleming | LS | |
| 51 | Cash Larsson | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 61.4 |
| CMP | 54 |
| INT% | 3.40 |
| INT | 3 |
| LONG | 38 |
| NYDS | 548 |
| NYDS/G | 274.0 |
| ATT | 88 |
| TD% | 1.10 |
| Touchdowns | 1 |
| RTG | 110.4 |
| Sacks | 3 |
| SYL | 20 |
| AVG | 6.2 |
| Pass Yards | 548 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 366.0 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 5 |
| PYDS/G | 274.0 |
| CMP-ATT | 54-88 |
| SYL | 3-20 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 67 |
| Rush Yards | 184 |
| YDS/RA | 2.7 |
| LONG | 30 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 3 |
| YDS/G | 92.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 12 |
| GP | 2 |
| TYDS | 732 |
| OP | 158 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 5 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 54 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 548 |
| Receiving Touchdowns | 1 |
| LONG | 38 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 274.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 115 |
| FIRST | 26 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 10.1 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 5 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 40 |
| FDR | 12 |
| FDP | 26 |
| FDPEN | 2 |
| 3RDC | 12 |
| 3RDA | 35 |
| 3RDC% | 34.29 |
| 4THC | 6 |
| FDA | 10 |
| 4THC% | 60.00 |
| TPEN | 17 |
| TPY | 134 |
| POSS | 2,023 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 5 |
| TGV | 4 |
| DIFF | 1 |
| 3RDEFF | 12-35 |
| 4THEFF | 6-10 |
| TPYDS | 17-134 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 75 |
| AST | 80 |
| Tackles | 155 |
| Sacks | 2 |
| SCKYDS | 19 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 4 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 2 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 2-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 4 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 4-1 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 4 |
| KRYDS | 76 |
| YDS/KR | 19.0 |
| LGKR | 22 |
| KRTD | 0 |
| PR | 5 |
| PRYDS | 111 |
| YDS/PR | 22.2 |
| LGPR | 78 |
| PRTD | 1 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 5-111 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 3 |
| FGA | 3 |
| FG% | 100.0 |
| LFGM | 35 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 5 |
| XPA | 5 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 2 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 14 |
| GP | 2 |
| TB% | 18 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 3-3 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 9 |
| PYDS | 259 |
| LP | 52 |
| GYDS/P | 28.8 |
| NYDS/P | 28.8 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 3 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 5 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 9-259 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 3 |
| RECTD | 1 |
| RETTD | 1 |
| TTD | 5 |
| FG | 3 |
| XP | 5 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 44 |
| TP/G | 22.0 |