

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 58.6
- rk –
- Passing CMP
- 34
- rk –
- Passing INT%
- 3.40
- rk –
- Passing INT
- 2
- rk –
Team info
- Head Coach
- Brian Wright
Noah Fifita throws for 2 TDs, Arizona opens season with 35-7 blowout of Northern Arizona
Noah Fifita threw for 262 yards and two touchdowns, Kedrick Reescano ran for two scores and Arizona opened the season with a 35-7 blowout over Northern Arizona on Saturday night.
ESPN
Arizona kicks off third season under Brent Brennan against Northern Arizona
Northern Arizona at Arizona, Saturday, 9:30 p.m. ET How to watch: ESPN+
ESPN
Northern Arizona AD Farkas resigns to focus on health, family
Uri Farkas resigned as Northern Arizona's athletic director on Tuesday, saying he wanted to focus on his "physical and mental health, as well as the overall well-being of my family."
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Donivan Dixon | QB | |
| 6 | Ty Pennington | QB | |
| 12 | Tak Tateoka | QB | |
| 18 | Bryce Herges | QB | |
| 19 | Hayden Fletcher | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Kenveon Stone | RB | |
| 10 | Quran Gossett | RB | |
| 13 | Lindsey Graves | RB | |
| 21 | Kayvion Sibley | RB | |
| 25 | Jonathan Coar | RB | |
| 26 | Kino Lorona | RB | |
| 32 | Jon Wilson | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Khalil Bender | WR | |
| 1 | Darius Haskin | WR | |
| 3 | Joey Stout | WR | |
| 4 | Myseth Currie | WR | |
| 5 | Jaxon Williams | WR | |
| 8 | Joseph Ramirez | WR | |
| 16 | Peyton Stokes | WR | |
| 17 | Josiah Rivera | WR | |
| 81 | Zeb White | WR | |
| 83 | Braylon Gardner | WR | |
| 84 | Luke Edgecomb | WR | |
| 88 | JT Taylor | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 14 | Hayden Daugherty | TE | |
| 15 | Nason Coleman | TE | |
| 80 | Gabe Sema | TE | |
| 85 | Jaxen Robinson | TE | |
| 87 | Nassim Isaac | TE | |
| 89 | Jeter Purdy | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 52 | Mattis Karrasch | OL | |
| 56 | Jefferson Giles | OL | |
| 57 | Carter Lavrusky | OL | |
| 58 | Bryce Hevesy | OL | |
| 59 | Dallas Fineanganofo | OL | |
| 60 | John-Alexander Lopez | OL | |
| 61 | Elias Shamieh | OL | |
| 64 | Jace Gardner | OL | |
| 65 | Brady Bakke | OL | |
| 69 | Sione Perkins | OL | |
| 70 | Travis Gutierrez | OL | |
| 71 | Camden Jury | OL | |
| 72 | Jakob Mckindley | OL | |
| 73 | Isaac Adams | OL | |
| 74 | KT Carter | OL | |
| 75 | Corey Johnson | OL | |
| 76 | Evan Haines | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Jackson Murray | DL | |
| 11 | Ziggy Loa | DL | |
| 14 | Dom Rausch | DL | |
| 15 | Nikhil Webb-Walker | DL | |
| 25 | Rocky Jack | DL | |
| 35 | Devin Murphy | DL | |
| 44 | Jonas Kanyanga | DL | |
| 46 | Maddox Valoaga | DL | |
| 48 | Gunnar Parra | DL | |
| 52 | Simi Campbell | DL | |
| 55 | JaSire Peterson | DL | |
| 58 | Matthew Orthmann | DL | |
| 90 | Jordan Pigram | DL | |
| 92 | David Eberhard | DL | |
| 94 | Erimi Oshewa | DL | |
| 96 | Jayden Baer | DL | |
| 98 | Braeden Kaczmarek | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Ammon Allen | LB | |
| 8 | Jaiden Letua | LB | |
| 18 | Matthew Cooks | LB | |
| 22 | Bryson Torrie | LB | |
| 28 | Malaki Te'o | LB | |
| 30 | Kingston Filo | LB | |
| 33 | Josh Hopphaus | LB | |
| 34 | Cannon Garday | LB | |
| 42 | Jordan Lee | LB | |
| 47 | Aidan Browder | LB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Jahaad Fort | CB | |
| 4 | Michael Beresford | CB | |
| 10 | Nijrell Eason II | CB | |
| 19 | Cameron Babineaux | CB | |
| 20 | Xavion Brazil | CB | |
| 21 | Jaelen Collins | CB | |
| 27 | Nehemiah Norwood | CB | |
| 31 | Josiah Andrews | CB | |
| 36 | Trey Smith | CB | |
| 86 | Nathaniel Bryant | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Shoes Brinkley | S | |
| 5 | Deliyon Freeman | S | |
| 7 | Braylon Singleton | S | |
| 12 | Aundre Gibson | S | |
| 13 | Jerry Johnson III | S | |
| 17 | Myles Singleton | S | |
| 23 | DeVohn Moutra Jr. | S | |
| 24 | Isaiah Sensabaugh | S | |
| 26 | Christopher Williams | S | |
| 29 | Nemo Fungula | S | |
| 88 | Elijah Banquil | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 39 | Noah Abela | PK | |
| 99 | Francisco Orduno Jr. | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Tyler Manship | P | |
| 91 | Sebastian Miles | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 49 | Ryan Banse | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 58.6 |
| CMP | 34 |
| INT% | 3.40 |
| INT | 2 |
| LONG | 37 |
| NYDS | 364 |
| NYDS/G | 182.0 |
| ATT | 58 |
| TD% | 3.40 |
| Touchdowns | 2 |
| RTG | 116.1 |
| Sacks | 6 |
| SYL | 38 |
| AVG | 6.3 |
| Pass Yards | 364 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 279.0 |
| TP/G | 20.5 |
| TP | 41 |
| TTD | 5 |
| PYDS/G | 182.0 |
| CMP-ATT | 34-58 |
| SYL | 6-38 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 61 |
| Rush Yards | 194 |
| YDS/RA | 3.2 |
| LONG | 25 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 1 |
| YDS/G | 97.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 12 |
| GP | 2 |
| TYDS | 558 |
| OP | 125 |
| TP/G | 20.5 |
| TP | 41 |
| TTD | 5 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 34 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 364 |
| Receiving Touchdowns | 2 |
| LONG | 37 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 182.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 132 |
| FIRST | 17 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 10.7 |
| TP/G | 20.5 |
| TP | 41 |
| TTD | 5 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 30 |
| FDR | 12 |
| FDP | 17 |
| FDPEN | 1 |
| 3RDC | 8 |
| 3RDA | 27 |
| 3RDC% | 29.63 |
| 4THC | 2 |
| FDA | 5 |
| 4THC% | 40.00 |
| TPEN | 10 |
| TPY | 75 |
| POSS | 1,797 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 5 |
| TGV | 2 |
| DIFF | 3 |
| 3RDEFF | 8-27 |
| 4THEFF | 2-5 |
| TPYDS | 10-75 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 69 |
| AST | 160 |
| Tackles | 229 |
| Sacks | 3 |
| SCKYDS | 14 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| YDS/INT | 19.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 2 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 38 |
| Defensive Interceptions INTTD | 1 |
| Defensive Interceptions INTT | 2-38 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 2 |
| Forced Fumbles | 2 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 2-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 3 |
| KRYDS | 162 |
| YDS/KR | 54.0 |
| LGKR | 100 |
| KRTD | 1 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 2 |
| YDS/PR | 2.0 |
| LGPR | 2 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 1-2 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 2 |
| FGA | 3 |
| FG% | 66.7 |
| LFGM | 25 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 5 |
| XPA | 5 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 2 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 11 |
| GP | 2 |
| TB% | 100 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 2-3 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 11 |
| PYDS | 474 |
| LP | 60 |
| GYDS/P | 43.1 |
| NYDS/P | 43.1 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 2 |
| TB | 2 |
| FC | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 11-474 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 1 |
| RECTD | 2 |
| RETTD | 1 |
| TTD | 4 |
| FG | 2 |
| XP | 5 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 41 |
| TP/G | 20.5 |