

Next up
Recent results
2-0Season stats
- Passing CMP%
- 64.2
- rk –
- Passing CMP
- 34
- rk –
- Passing INT%
- 1.90
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- T.C. Taylor
2027 NFL draft: Ranking the top 10 HBCU prospects
Ahead of Saturday's Cricket MEAC/SWAC Challenge Kickoff, we ranked 10 HBCU players who could be on next year's NFL draft radar -- including two QBs.
ESPN
Best college football players of all time by jersey number
ESPN's college football staff spent the past few months determining the best player ever for every jersey number.
ESPN
Prairie View A&M beats JSU, collects first SWAC title since '09
Prairie View A&M beat Jackson State 23-21 to win its first SWAC championship since 2009.
ESPN
Jared Lockhart helps Jackson State beat Alcorn State 27-21 to clinch SWAC East Division
Jared Lockhart threw a touchdown pass and ran for a score to help Jackson State hold off Alcorn State 27-21 in a regular-season finale on Saturday.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jared Lockhart | QB | |
| 8 | Caron Tyler | QB | |
| 13 | Darryon Jones | QB | |
| 14 | Sammy Dunn | QB | |
| 19 | Kishon Hill | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Nate Blount IV | RB | |
| 9 | Emari Matthews | RB | |
| 12 | Tyler Arrington | RB | |
| 22 | Li'Darius Pryor | RB | |
| 25 | Zalan Bennett | RB | |
| 30 | Elvis Adomako | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Jaden Lockhart | WR | |
| 3 | Nate Rembert | WR | |
| 4 | Jabari Jones | WR | |
| 5 | Kobe Paul | WR | |
| 6 | Joanes Fortilien | WR | |
| 7 | Pat Delcour II | WR | |
| 11 | Trevon Kemmerlin | WR | |
| 16 | Javar Bowden | WR | |
| 17 | DeJay Welch | WR | |
| 18 | Keynan Higgins | WR | |
| 27 | Jartavious Smart | WR | |
| 84 | Amarion Brown | WR | |
| 88 | Brendan Brown | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | CJ Tolbert III | TE | |
| 44 | Will Ray Jr. | TE | |
| 81 | Jency Riley Jr. | TE | |
| 83 | Sebastien Saint-Louis | TE | |
| 85 | Elijah Flowers | TE | |
| 86 | Demari Kendrick | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 55 | Aiden Martinez | OL | |
| 58 | Ace Meadows | OL | |
| 60 | Jamal Gowans | OL | |
| 61 | Cyson Burk | OL | |
| 62 | Alex Valbuena | OL | |
| 64 | Ryan Anderson | OL | |
| 65 | Devon Holly | OL | |
| 68 | Mehki Combs | OL | |
| 69 | Dequarious White | OL | |
| 72 | Key'Mori Kendrick | OL | |
| 73 | Jaekwon Bouldin | OL | |
| 74 | Chad Windham Jr. | OL | |
| 75 | Xavion Davis | OL | |
| 77 | Melvin Collins Jr. | OL | |
| 79 | Quaveon Davis | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Terrance Hibbler Jr. | DL | |
| 11 | Duke Clayton | DL | |
| 33 | Wayne Patterson | DL | |
| 36 | Justin Foster | DL | |
| 45 | Jeremiah Kirk | DL | |
| 47 | Za'Bauri Chandler | DL | |
| 48 | Davon Merchant | DL | |
| 50 | Tymon Wells | DL | |
| 90 | Brian Mikel | DL | |
| 91 | Amarion Ware | DL | |
| 94 | Stanley Cooks II | DL | |
| 95 | Kazarius Bowie | DL | |
| 97 | Rob Adamson Jr. | DL | |
| 99 | Keshaun Hudson | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Carmello Jones | LB | |
| 3 | Micah Gay | LB | |
| 9 | J'Cori Hargon | LB | |
| 10 | Keith Bass Jr. | LB | |
| 17 | Reid Pulliam | LB | |
| 29 | Kam Evans | LB | |
| 31 | KJ Luse | LB | |
| 32 | Peyton Trigg | LB | |
| 42 | Michael Johnson Jr. | LB | |
| 52 | Braylon Brown | LB | |
| 53 | Kevin Boyd | LB | |
| 57 | Bryce Owens | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Khamauri Rogers | DB | |
| 4 | Mike Smith III | DB | |
| 5 | KJ Chisholm Jr. | DB | |
| 7 | DJ Hill-Smith | DB | |
| 8 | Swipe Marshall | DB | |
| 12 | Jalen Foster | DB | |
| 13 | Vernorrius Chaney | DB | |
| 15 | Kam Sallis | DB | |
| 16 | Jamison Kelly | DB | |
| 21 | Samson Israel | DB | |
| 23 | Tyrese Buffkin | DB | |
| 24 | Mikey Johnson | DB | |
| 26 | Wildrekus Johnson | DB | |
| 28 | Keith Lay | DB | |
| 35 | Trevon Evans | DB | |
| 38 | Berry Benson | DB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Daylen Ortiz | PK | |
| 40 | Andrew Ivaniciuc | PK | |
| 49 | Rashdan Tebyasa | PK | |
| 82 | Shelton Freeman | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 39 | Kye Collins | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 43 | Chris Levy | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 64.2 |
| CMP | 34 |
| INT% | 1.90 |
| INT | 1 |
| LONG | 88 |
| NYDS | 610 |
| NYDS/G | 305.0 |
| ATT | 53 |
| TD% | 9.40 |
| Touchdowns | 5 |
| RTG | 188.1 |
| Sacks | 1 |
| SYL | 4 |
| AVG | 11.5 |
| Pass Yards | 610 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 553.0 |
| TP/G | 46.0 |
| TP | 92 |
| TTD | 11 |
| PYDS/G | 305.0 |
| CMP-ATT | 34-53 |
| SYL | 1-4 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 89 |
| Rush Yards | 496 |
| YDS/RA | 5.6 |
| LONG | 35 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 6 |
| YDS/G | 248.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 27 |
| GP | 2 |
| TYDS | 1,106 |
| OP | 143 |
| TP/G | 46.0 |
| TP | 92 |
| TTD | 11 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 34 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 610 |
| Receiving Touchdowns | 5 |
| LONG | 88 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 305.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 24 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 17.9 |
| TP/G | 46.0 |
| TP | 92 |
| TTD | 11 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 54 |
| FDR | 27 |
| FDP | 24 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 14 |
| 3RDA | 24 |
| 3RDC% | 58.33 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 1 |
| 4THC% | 100.00 |
| TPEN | 16 |
| TPY | 142 |
| POSS | 1,745 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 0 |
| 3RDEFF | 14-24 |
| 4THEFF | 1-1 |
| TPYDS | 16-142 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 71 |
| AST | 104 |
| Tackles | 175 |
| Sacks | 5 |
| SCKYDS | 42 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 8 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 0 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 0-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 3 |
| Forced Fumbles | 0 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 3-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 8 |
| KRYDS | 201 |
| YDS/KR | 25.1 |
| LGKR | 45 |
| KRTD | 0 |
| PR | 6 |
| PRYDS | 88 |
| YDS/PR | 14.7 |
| LGPR | 25 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 6-88 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 5 |
| FGA | 6 |
| FG% | 83.3 |
| LFGM | 51 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 2 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 1 |
| XPM | 11 |
| XPA | 11 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 1 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 2 |
| FGM 50+ | 1 |
| TP | 26 |
| GP | 2 |
| TB% | 33 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 5-6 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 2 |
| PYDS | 71 |
| LP | 38 |
| GYDS/P | 35.5 |
| NYDS/P | 35.5 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 1 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 2-71 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 6 |
| RECTD | 5 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 11 |
| FG | 5 |
| XP | 11 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 92 |
| TP/G | 46.0 |