

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 55.1
- rk –
- Passing CMP
- 27
- rk –
- Passing INT%
- 8.20
- rk –
- Passing INT
- 4
- rk –
Team info
- Head Coach
- Van Malone
Maryland rushes for 6 touchdowns, gains 646 yards of offense in a 62-0 win over Hampton
DeJuan Williams scored on a 94-yard run in the first quarter, the first of six rushing touchdowns for Maryland in a 62-0 rout of Hampton on Saturday night.
ESPN
Maryland hosts Hampton in season opener for the Terrapins
Hampton (1-0) at Maryland, Saturday, 8 p.m. ET How to watch: Big Ten network
ESPN
Upcoming
Results
1-1QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Tre'Von Taylor | QB | |
| 4 | Jalen Woods | QB | |
| 12 | Xavier Brookins | QB | |
| 16 | Joshua Hawley | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Gracen Goldsmith | RB | |
| 20 | Amari Pryear | RB | |
| 21 | Ja'Sean Lindsey | RB | |
| 22 | Mekhi Madison | RB | |
| 23 | Donovan Shepard | RB | |
| 35 | Kamran Donald | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Noah Colon | WR | |
| 7 | Isaiah Smith | WR | |
| 9 | Matt Patchin | WR | |
| 11 | MarShawn Ferguson Jr | WR | |
| 13 | Sejhe Jackson | WR | |
| 14 | Nare Means | WR | |
| 15 | Isiah Dougan | WR | |
| 18 | Jaysaun Coggins | WR | |
| 19 | Chaz Portis | WR | |
| 80 | Lenard Antoinie | WR | |
| 84 | Jordan Richburg | WR | |
| 86 | Jalen Walker | WR | |
| 87 | Samuel Terry Jr | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Khaioz Watford | TE | |
| 8 | Dedrick Borden | TE | |
| 10 | TK Paisant | TE | |
| 33 | Zane Williams | TE | |
| 82 | Damon Short | TE | |
| 85 | Jode Morency | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 51 | Jalen Williamson-Thomas | OL | |
| 53 | Aaron Garnett | OL | |
| 56 | Sam Young III | OL | |
| 61 | Christian Hood | OL | |
| 65 | Josiah Downing | OL | |
| 66 | Kaisarra Afusia-Breeland | OL | |
| 67 | Demarkus Ward | OL | |
| 71 | Gavin Bennett | OL | |
| 72 | Dakari Bryant | OL | |
| 73 | Emery D'Urso | OL | |
| 74 | Damarius Stewart | OL | |
| 75 | Omari Allen | OL | |
| 79 | Collen Jackson | OL |
C
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | John Williams | C |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Jaqui Vaughan | DL | |
| 10 | Korede Sogbesan | DL | |
| 57 | Chase Robinson | DL | |
| 90 | Chris Jackson II | DL | |
| 95 | Jackson Ford | DL | |
| 99 | Javen Johnson | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Marcellus Nash | DE | |
| 14 | BreShun Hall | DE | |
| 31 | Malachi Calhoun | DE | |
| 50 | Skyler Richardson | DE | |
| 51 | Jordan Rayner | DE | |
| 55 | Zyir Daniel | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 58 | Tyher Howard-Thompson | DT | |
| 91 | Aaron Atkins | DT | |
| 98 | Tripp Alexander III | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Temond Marcus | LB | |
| 8 | Andre Phillips Jr | LB | |
| 11 | Antonio Armstrong | LB | |
| 12 | Daniel Ufua | LB | |
| 18 | Iman Davis | LB | |
| 21 | Peyton Jones | LB | |
| 30 | Joshua Lawson | LB | |
| 32 | Cole Smith | LB | |
| 40 | Collin Johnson | LB | |
| 44 | Carsen Allen | LB | |
| 52 | Camden Graham | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cam Sturdifen | DB | |
| 2 | Anthony Hightower III | DB | |
| 3 | Brandon Parnell Jr. | DB | |
| 5 | Nijay Gay | DB | |
| 13 | Kobe Davis | DB | |
| 15 | Brysen Conner | DB | |
| 16 | Jordan Watkins | DB | |
| 25 | Antonio Turner Jr | DB | |
| 28 | Kyle Molett | DB | |
| 34 | Zantwan Nelson | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 27 | Larrell Sharp | CB | |
| 46 | Derien Terry | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Caimon Mathis | S | |
| 24 | Qwae Willis | S | |
| 26 | Caden Rice | S | |
| 29 | Keyon Stoutemire | S | |
| 39 | Kevin Richardson | S | |
| 43 | Terris Bowen III | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 37 | Bryan Ramirez | PK | |
| 49 | Brett Starling | PK | |
| 88 | Benjamin Blakley | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 48 | Will Monument | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Matthew Schirmer | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 55.1 |
| CMP | 27 |
| INT% | 8.20 |
| INT | 4 |
| LONG | 30 |
| NYDS | 288 |
| NYDS/G | 144.0 |
| ATT | 49 |
| TD% | 6.10 |
| Touchdowns | 3 |
| RTG | 108.5 |
| Sacks | 6 |
| SYL | 41 |
| AVG | 5.9 |
| Pass Yards | 288 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 280.5 |
| TP/G | 22.5 |
| TP | 45 |
| TTD | 6 |
| PYDS/G | 144.0 |
| CMP-ATT | 27-49 |
| SYL | 6-41 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 71 |
| Rush Yards | 273 |
| YDS/RA | 3.8 |
| LONG | 65 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 2 |
| YDS/G | 136.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 13 |
| GP | 2 |
| TYDS | 561 |
| OP | 126 |
| TP/G | 22.5 |
| TP | 45 |
| TTD | 6 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 27 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 288 |
| Receiving Touchdowns | 3 |
| LONG | 30 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 144.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 32 |
| FIRST | 15 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 10.7 |
| TP/G | 22.5 |
| TP | 45 |
| TTD | 6 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 28 |
| FDR | 13 |
| FDP | 15 |
| FDPEN | 0 |
| 3RDC | 12 |
| 3RDA | 29 |
| 3RDC% | 41.38 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 1 |
| 4THC% | 100.00 |
| TPEN | 22 |
| TPY | 195 |
| POSS | 1,816 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 6 |
| TGV | 6 |
| DIFF | 0 |
| 3RDEFF | 12-29 |
| 4THEFF | 1-1 |
| TPYDS | 22-195 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 85 |
| AST | 112 |
| Tackles | 197 |
| Sacks | 3 |
| SCKYDS | 19 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 4 |
| YDS/INT | 32.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 1 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 32 |
| Defensive Interceptions INTTD | 1 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-32 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 4 |
| Forced Fumbles | 2 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 4-2 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 7 |
| KRYDS | 141 |
| YDS/KR | 20.1 |
| LGKR | 33 |
| KRTD | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 25 |
| YDS/PR | 8.3 |
| LGPR | 19 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 3-25 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 1 |
| FGA | 2 |
| FG% | 50.0 |
| LFGM | 42 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 6 |
| XPA | 6 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 1 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 9 |
| GP | 2 |
| TB% | 0 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 1-2 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 11 |
| PYDS | 442 |
| LP | 55 |
| GYDS/P | 40.2 |
| NYDS/P | 40.2 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 1 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 11-442 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 2 |
| RECTD | 3 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 5 |
| FG | 1 |
| XP | 6 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 45 |
| TP/G | 22.5 |