

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 75.0
- rk –
- Passing CMP
- 48
- rk –
- Passing INT%
- 1.60
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Will Healy
Upcoming
Results
1-1QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadyn Davis | QB | |
| 10 | Jake McNamara | QB | |
| 12 | Mason Mims | QB | |
| 13 | Jackson Byrd | QB | |
| 16 | Kaleb Narcisse | QB | |
| 20 | Weston Edmondson | QB | |
| 27 | Jack McKissock | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | TJ Peyton | RB | |
| 7 | Jaiden Daniels | RB | |
| 21 | Jason Albritton | RB | |
| 24 | Chelton Swafford | RB | |
| 26 | D'Marius Rucker | RB | |
| 41 | Mike Hassell | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Xavier Gaillardetz | WR | |
| 4 | Tyler Griffin | WR | |
| 9 | Suderian Harrison | WR | |
| 11 | Josh Buckhalter | WR | |
| 14 | Trenton Wanjogu | WR | |
| 18 | Jayden Scott | WR | |
| 25 | Rex LeBlanc | WR | |
| 48 | Cole Blanton | WR | |
| 82 | Izay Bridges | WR | |
| 83 | Will Hagelgan | WR | |
| 84 | Hudson Makuch | WR | |
| 86 | Peyton Rowe | WR | |
| 87 | Marshall McConnehey | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Khristian Means | TE | |
| 19 | Vashawn Nalls | TE | |
| 40 | Chase Norman | TE | |
| 80 | Jacob Coleman | TE | |
| 81 | Kaleb Liner | TE | |
| 85 | Colin Rutland | TE | |
| 88 | Charlie Browder | TE | |
| 89 | Billy Lyons | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Brodie Bass | OL | |
| 51 | Isaiah Hall | OL | |
| 54 | Cal Grubbs | OL | |
| 55 | Will McCraw | OL | |
| 56 | Nash Stinnett | OL | |
| 58 | Maddox Radcliffe | OL | |
| 60 | Micah Sumpter | OL | |
| 66 | Tyler Grizzle | OL | |
| 67 | Harry Simpson | OL | |
| 68 | Noah Anker | OL | |
| 69 | Aidan Hitesman | OL | |
| 70 | Eli Dorton | OL | |
| 73 | Joshua Benson | OL | |
| 76 | Steve Lizama | OL | |
| 77 | Sam Browder | OL | |
| 79 | Mitchell Dunlap | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Yasir Smith | DL | |
| 20 | Josiha Mason | DL | |
| 45 | Ayden Guess | DL | |
| 50 | Josh Meltzer | DL | |
| 90 | Xavier Porter | DL | |
| 91 | Brenden LeBlanc | DL | |
| 96 | T.A. Cunningham | DL | |
| 97 | Isaiah Potts | DL | |
| 98 | Tyreek'e Robinson | DL | |
| 99 | Mason Ball | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Gideon Herbert | DE | |
| 17 | KJ Gillespie | DE |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Jarvis Johnson | LB | |
| 7 | Eugene Ware III | LB | |
| 10 | Jarris Coney | LB | |
| 14 | Qua Birdsong | LB | |
| 28 | Jamari Farmer | LB | |
| 29 | Elijah Taylor | LB | |
| 30 | Drew Armbrister | LB | |
| 33 | Dre Delinois | LB | |
| 35 | Jeremiah Curry | LB | |
| 36 | Josh McCullough | LB | |
| 37 | Maddox Balius | LB | |
| 38 | Reed Blake-Thomas | LB | |
| 44 | Grant Bullard | LB | |
| 46 | Samuel Iroh | LB | |
| 59 | Taylor McClure | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 6 | Jivon Oggs | DB | |
| 11 | Moin Gammage | DB | |
| 19 | Tamari Hill | DB | |
| 25 | Jaden Haywood | DB | |
| 43 | Logan Miller | DB | |
| 47 | Zabian Goodwin | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Jimmy Bowdry | CB | |
| 15 | CJ Gilmore | CB | |
| 18 | Izziek Chandler | CB | |
| 21 | Tamajh Mitchell | CB | |
| 23 | Ramani Bruton | CB | |
| 32 | Camren Richards | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Mike Jenkins | S | |
| 4 | Devin Hunter | S | |
| 8 | Caleb Cooper | S | |
| 9 | Donya Borden | S | |
| 12 | Damari Burton | S | |
| 31 | Brycen Dowdell | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Ewan Johnson | PK | |
| 17 | Ethan Lane | PK | |
| 49 | Eli Pearson | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 44 | Luke Stewart | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 39 | Ethan Mick | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 75.0 |
| CMP | 48 |
| INT% | 1.60 |
| INT | 1 |
| LONG | 55 |
| NYDS | 632 |
| NYDS/G | 316.0 |
| ATT | 64 |
| TD% | 7.80 |
| Touchdowns | 5 |
| RTG | 180.7 |
| Sacks | 1 |
| SYL | 7 |
| AVG | 9.9 |
| Pass Yards | 632 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 506.0 |
| TP/G | 42.5 |
| TP | 85 |
| TTD | 12 |
| PYDS/G | 316.0 |
| CMP-ATT | 48-64 |
| SYL | 1-7 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 67 |
| Rush Yards | 380 |
| YDS/RA | 5.7 |
| LONG | 41 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 7 |
| YDS/G | 190.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 17 |
| GP | 2 |
| TYDS | 1,012 |
| OP | 132 |
| TP/G | 42.5 |
| TP | 85 |
| TTD | 12 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 48 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 632 |
| Receiving Touchdowns | 5 |
| LONG | 55 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 316.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 27 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 13.2 |
| TP/G | 42.5 |
| TP | 85 |
| TTD | 12 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 48 |
| FDR | 17 |
| FDP | 27 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 13 |
| 3RDA | 23 |
| 3RDC% | 56.52 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 3 |
| 4THC% | 33.33 |
| TPEN | 11 |
| TPY | 94 |
| POSS | 1,505 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 3 |
| DIFF | -2 |
| 3RDEFF | 13-23 |
| 4THEFF | 1-3 |
| TPYDS | 11-94 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 63 |
| AST | 140 |
| Tackles | 203 |
| Sacks | 1 |
| SCKYDS | 6 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 7 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 0 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 0-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 5 |
| Forced Fumbles | 0 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 5-2 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 6 |
| KRYDS | 200 |
| YDS/KR | 33.3 |
| LGKR | 59 |
| KRTD | 0 |
| PR | 4 |
| PRYDS | 74 |
| YDS/PR | 18.5 |
| LGPR | 33 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 4-74 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 1 |
| FGA | 2 |
| FG% | 50.0 |
| LFGM | 44 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 1 |
| FGA 50+ | 1 |
| XPM | 10 |
| XPA | 10 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 1 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 13 |
| GP | 2 |
| TB% | 40 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 1-2 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 4 |
| PYDS | 159 |
| LP | 46 |
| GYDS/P | 39.8 |
| NYDS/P | 39.8 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 0 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 2 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 4-159 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 7 |
| RECTD | 5 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 12 |
| FG | 1 |
| XP | 10 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 85 |
| TP/G | 42.5 |