

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 54.2
- rk –
- Passing CMP
- 39
- rk –
- Passing INT%
- 4.20
- rk –
- Passing INT
- 3
- rk –
Team info
- Head Coach
- DeSean Jackson
William & Mary defense, Andrew King's 2 TDs lead Tribe over Delaware State 22-15
Andrew King rushed for two touchdowns and William & Mary forced six turnovers as the Tribe beat Delaware State 22-15 on Saturday.
ESPN
DeSean Jackson wins HBCU clash vs. Michael Vick as Hornets top Spartans
DeSean Jackson's Delaware State team defeated Michael Vick's Norfolk State 27-20 in a historic matchup of HBCU coaches.
ESPN
Scenes from Philly as Michael Vick, DeSean Jackson coach on opposite sidelines
The two former Philadelphia Eagles teammates went head-to-head at their old stomping grounds.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Samari Collier | QB | |
| 5 | Marqui Adams | QB | |
| 13 | Jayden Sauray | QB | |
| 14 | Jerry Bottley IV | QB | |
| 15 | Ui Ale | QB | |
| 18 | Eric Wedge | QB | |
| 19 | Noah Brannock | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Kobe Boykin | RB | |
| 4 | Jayden Jenkins | RB | |
| 22 | Sean Weston Jr. | RB | |
| 24 | Charlie Neos | RB | |
| 25 | Alex Perry | RB | |
| 30 | Trey Engram | RB | |
| 34 | Paul Kamdem | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Jaylin Terzado | WR | |
| 3 | Kyree Benton | WR | |
| 6 | Terrence Rone | WR | |
| 8 | Deontae Williams | WR | |
| 9 | Shaun Boykins Jr. | WR | |
| 10 | Julius Dominguez | WR | |
| 11 | Nathan Stewart | WR | |
| 12 | Bronseman Davis Jr. | WR | |
| 16 | Ryan Pellum Taylor | WR | |
| 17 | Ezekiel Orozco | WR | |
| 80 | Connor Thompson | WR | |
| 81 | Jadyn Robinson | WR | |
| 88 | Timothy Scott Jr. | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Jaron Kelley | TE | |
| 83 | Hayden Thompson | TE | |
| 84 | Damar Jackson | TE | |
| 85 | Daniel Smith | TE | |
| 86 | Tahmir Ellis | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Amori Francis | OL | |
| 51 | Blake Rhodes-Brown | OL | |
| 56 | Brian Graves Jr. | OL | |
| 60 | Jaheem Reddick | OL | |
| 63 | Michael Villa | OL | |
| 65 | Keith Forbes | OL | |
| 66 | Miada Jones | OL | |
| 71 | Takai Wallace | OL | |
| 72 | Daniel Olalekan | OL | |
| 74 | CJ Abell | OL | |
| 75 | Diu Dau | OL | |
| 76 | Jeremy Edwards | OL | |
| 77 | Mikah Lewis | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 40 | Carlos Velasquez | DL | |
| 52 | TreMaine Mobley Jr. | DL | |
| 54 | Moungue Nyame | DL | |
| 90 | Emerson Martin | DL | |
| 94 | Gensley Auguste | DL | |
| 95 | Alexander Cossignani | DL | |
| 97 | Marquise Brunson | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeremiah Faustin | DE | |
| 11 | Malcolm Jefferies | DE | |
| 55 | Casey Fua'au | DE | |
| 58 | Levine ZayZay | DE | |
| 59 | Julius Valentine Jr. | DE | |
| 93 | Jaydon Mifflin | DE | |
| 99 | Aaron Armitage | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 98 | Quoy Rainey | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Quinten Johnson | LB | |
| 4 | Carl Nesmith | LB | |
| 6 | Jordan Banks | LB | |
| 10 | Andrew Harris | LB | |
| 32 | Joshua Clark | LB | |
| 33 | Leshawn Stuckey | LB | |
| 42 | Ryan Brown | LB | |
| 43 | Jared Tynes | LB | |
| 44 | Lucas Campizta | LB | |
| 53 | Earl Pough III | LB | |
| 57 | Jordan Curry | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Favors III | DB | |
| 5 | Geovanny Fabian | DB | |
| 7 | Lamont Payne | DB | |
| 23 | Derrick Thomasn Jr. | DB | |
| 35 | Mason Williams | DB | |
| 36 | Mark Ricks | DB | |
| 38 | Jason Cole Jr. | DB | |
| 39 | Jaylen Witaker | DB | |
| 41 | Aldrick Stromile | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 20 | Torrion White | CB | |
| 29 | Deidric Gibson | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Makhi Connor | S | |
| 17 | Kemari Nix | S | |
| 26 | Jaden Frauchiger | S | |
| 28 | E'Sean Arnold | S | |
| 37 | Kaiden Brewer | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 46 | Patrick Fisher-Butler | PK | |
| 47 | Matteo Bracalenti | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Armaan Nagra | P | |
| 48 | Ghazi Chraibi | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 49 | Shane Carter | LS | |
| 62 | Timothy Malone | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 54.2 |
| CMP | 39 |
| INT% | 4.20 |
| INT | 3 |
| LONG | 72 |
| NYDS | 451 |
| NYDS/G | 225.5 |
| ATT | 72 |
| TD% | 1.40 |
| Touchdowns | 1 |
| RTG | 103.3 |
| Sacks | 5 |
| SYL | 31 |
| AVG | 6.3 |
| Pass Yards | 451 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 440.0 |
| TP/G | 28.0 |
| TP | 56 |
| TTD | 7 |
| PYDS/G | 225.5 |
| CMP-ATT | 39-72 |
| SYL | 5-31 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 73 |
| Rush Yards | 429 |
| YDS/RA | 5.9 |
| LONG | 59 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 6 |
| YDS/G | 214.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 19 |
| GP | 2 |
| TYDS | 880 |
| OP | 150 |
| TP/G | 28.0 |
| TP | 56 |
| TTD | 7 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 39 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 451 |
| Receiving Touchdowns | 1 |
| LONG | 72 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 225.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 21 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 11.6 |
| TP/G | 28.0 |
| TP | 56 |
| TTD | 7 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 46 |
| FDR | 19 |
| FDP | 21 |
| FDPEN | 6 |
| 3RDC | 11 |
| 3RDA | 28 |
| 3RDC% | 39.29 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 4 |
| 4THC% | 25.00 |
| TPEN | 18 |
| TPY | 162 |
| POSS | 1,979 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 6 |
| TGV | 6 |
| DIFF | 0 |
| 3RDEFF | 11-28 |
| 4THEFF | 1-4 |
| TPYDS | 18-162 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 70 |
| AST | 96 |
| Tackles | 166 |
| Sacks | 8 |
| SCKYDS | 33 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 6 |
| YDS/INT | 4.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 4 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-4 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 4 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 4-3 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 9 |
| KRYDS | 201 |
| YDS/KR | 22.3 |
| LGKR | 72 |
| KRTD | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 4 |
| YDS/PR | 1.3 |
| LGPR | 4 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 3-4 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 2 |
| FGA | 3 |
| FG% | 66.7 |
| LFGM | 52 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 1 |
| XPM | 6 |
| XPA | 6 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 1 |
| FGM 50+ | 1 |
| TP | 12 |
| GP | 2 |
| TB% | 55 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 2-3 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 8 |
| PYDS | 210 |
| LP | 47 |
| GYDS/P | 26.3 |
| NYDS/P | 26.3 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 1 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 2 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 8-210 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 6 |
| RECTD | 1 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 7 |
| FG | 2 |
| XP | 6 |
| 2PTC | 1 |
| TP | 56 |
| TP/G | 28.0 |