

Next up
Recent results
1-1Season stats
- Passing CMP%
- 61.9
- rk –
- Passing CMP
- 26
- rk –
- Passing INT%
- 2.40
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Jeff Faris
Vanderbilt opens with 28-9 win over Austin Peay with lightning ending game early
Blaze Berlowitz threw for 149 yards and ran for 45 yards and a touchdown as Vanderbilt beat Austin Peay 28-9 in the Commodores'
ESPN
Vanderbilt and coach Clark Lea open season against Austin Peay of the FCS
Austin Peay (1-0) at Vanderbilt, Saturday, 7 p.m. ET How to watch: SEC+
ESPN
Upcoming
Results
1-1QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Chris Parson | QB | |
| 4 | Karson Gordon | QB | |
| 5 | Kelvin Perkins III | QB | |
| 14 | Trey Blakeney | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Isaiah Groves | RB | |
| 11 | Courtland Simmons | RB | |
| 20 | Enelson Delva | RB | |
| 21 | Ni'Kel Lewis | RB | |
| 26 | Corey Richardson | RB | |
| 31 | Robert Bailey | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Nate Garnett Jr. | WR | |
| 8 | Jaden Robinson | WR | |
| 15 | Denver Harper | WR | |
| 17 | Chance Fitzgerald | WR | |
| 18 | Clay Merrill | WR | |
| 19 | Marvin Sims | WR | |
| 22 | Braylon Harmon | WR | |
| 25 | Tory Beaufort | WR | |
| 81 | Isaac Kareem-Maman | WR | |
| 82 | Xzavier Webber | WR | |
| 85 | Jabari Cathey | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Jackson Head | TE | |
| 80 | Julien Randolph III | TE | |
| 83 | Drew Ross | TE | |
| 86 | Nate Weyand | TE | |
| 87 | Roman Eulo | TE | |
| 88 | Jase Skoglund | TE | |
| 89 | Ben Marshall | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Sam Roston | OL | |
| 54 | Alec Surber | OL | |
| 55 | Kenneth Smith Jr | OL | |
| 56 | Jeff Burton | OL | |
| 58 | Benjamin Hicks | OL | |
| 62 | Stratton Smith | OL | |
| 65 | Ward Dorris | OL | |
| 66 | Chandler Thomason | OL | |
| 67 | Gabe James | OL | |
| 69 | Solomon Ortiz | OL | |
| 70 | Stephen Kpelafiya | OL | |
| 71 | Kyler Gibson | OL | |
| 72 | Joshua Sales Jr. | OL | |
| 73 | Joshua Miller | OL | |
| 74 | Saidou Ba | OL | |
| 76 | Myles Sawyers | OL | |
| 77 | Zak Bowden | OL | |
| 79 | Obadiah Obasuyi | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | Kendyle Ball | DL | |
| 8 | Chris Brown | DL | |
| 11 | Demoris Jenkins | DL | |
| 12 | Kelton Crisp | DL | |
| 13 | Kendal Howard | DL | |
| 18 | David Portu | DL | |
| 33 | Joshua Lloyd | DL | |
| 45 | Al Sandifer | DL | |
| 47 | Mason Fleming | DL | |
| 51 | Antori Hamilton | DL | |
| 55 | Mekaih Collins | DL | |
| 75 | Anthwone Montgomery II | DL | |
| 81 | Malik Denkins | DL | |
| 92 | Chandler Vaughn | DL | |
| 93 | RJ Jackson | DL | |
| 95 | Tobja Walters Jr | DL | |
| 97 | Samuel Green | DL | |
| 98 | Makendy Jean | DL | |
| 99 | Dawsyn Sikes | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 14 | Jefferson Bretanys Desca | LB | |
| 23 | Keith Charney | LB | |
| 32 | Robert Lee | LB | |
| 34 | Eli Jones | LB | |
| 38 | Rase Jones | LB | |
| 39 | Jason Grier Jr | LB | |
| 40 | Jake Stonebraker | LB | |
| 42 | Kingston Johnson | LB | |
| 43 | Xavier Ellison | LB | |
| 44 | Lamont Burton II | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Markell Redding | DB | |
| 4 | Caleb Merritt | DB | |
| 6 | Deandre Creary | DB | |
| 9 | Quan Peterson | DB | |
| 10 | William Wiebush | DB | |
| 15 | Tywan Royal | DB | |
| 17 | Steron Davidson Jr | DB | |
| 19 | Ja Payton | DB | |
| 22 | Trevor Hardy | DB | |
| 26 | Ta'Ron Haile | DB | |
| 27 | Isaac Bonds | DB | |
| 28 | Jahvi Jarmon | DB | |
| 31 | Walt Barrett | DB | |
| 36 | Caleb King | DB | |
| 37 | William Bobo | DB | |
| 41 | Kahlil Tate | DB | |
| 46 | Noah Voltaire | DB | |
| 48 | Brock Adams | DB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 36 | Hamilton DiBoyan | PK | |
| 93 | Nick Guagliano | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 44 | Roman Mathis | P | |
| 49 | Logan Leftrick | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 42 | Iker Sarabia-Favela | LS | |
| 46 | Kimani Mugo | LS | |
| 53 | Ryan Carter | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 61.9 |
| CMP | 26 |
| INT% | 2.40 |
| INT | 1 |
| LONG | 53 |
| NYDS | 424 |
| NYDS/G | 212.0 |
| ATT | 42 |
| TD% | 4.80 |
| Touchdowns | 2 |
| RTG | 157.7 |
| Sacks | 8 |
| SYL | 59 |
| AVG | 10.1 |
| Pass Yards | 424 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 330.5 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 6 |
| PYDS/G | 212.0 |
| CMP-ATT | 26-42 |
| SYL | 8-59 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 72 |
| Rush Yards | 237 |
| YDS/RA | 3.3 |
| LONG | 25 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 4 |
| YDS/G | 118.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 15 |
| GP | 2 |
| TYDS | 661 |
| OP | 122 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 6 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 26 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 424 |
| Receiving Touchdowns | 2 |
| LONG | 53 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 212.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 44 |
| FIRST | 15 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 16.3 |
| TP/G | 22.0 |
| TP | 44 |
| TTD | 6 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 33 |
| FDR | 15 |
| FDP | 15 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 5 |
| 3RDA | 23 |
| 3RDC% | 21.74 |
| 4THC | 5 |
| FDA | 7 |
| 4THC% | 71.43 |
| TPEN | 9 |
| TPY | 75 |
| POSS | 1,793 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 0 |
| 3RDEFF | 5-23 |
| 4THEFF | 5-7 |
| TPYDS | 9-75 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 60 |
| AST | 132 |
| Tackles | 192 |
| Sacks | 2 |
| SCKYDS | 13 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 3 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 0 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 0-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 2 |
| KRYDS | 33 |
| YDS/KR | 16.5 |
| LGKR | 19 |
| KRTD | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 17 |
| YDS/PR | 5.7 |
| LGPR | 16 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 3-17 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 1 |
| FGA | 2 |
| FG% | 50.0 |
| LFGM | 51 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 0 |
| FGA 50+ | 1 |
| XPM | 5 |
| XPA | 6 |
| XP% | 83.3 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 1 |
| TP | 8 |
| GP | 2 |
| TB% | 38 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 1-2 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 8 |
| PYDS | 316 |
| LP | 52 |
| GYDS/P | 39.5 |
| NYDS/P | 39.5 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 3 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 3 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 8-316 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 4 |
| RECTD | 2 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 6 |
| FG | 1 |
| XP | 5 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 44 |
| TP/G | 22.0 |