Essential cookies run sign-in and checkout;
first-party analytics (PostHog) show us which pages work.
No advertising or cross-site tracking. Learn more.
Bottom 10: Week 7's rash of upsets turned everything upside down
From the Longhorns to the Dawgs, a bunch of top teams bottomed out in Week 7.
ESPN
Ohio Bobcats vs. Sacramento State Hornets: Full Highlights
Ohio Bobcats vs. Sacramento State Hornets: Full Highlights
ESPN
Duncan Brune has 2 rushing touchdowns, Ohio beats Sacramento State 48-7
Duncan Brune had two rushing touchdowns, Irving Brown had 87 yards rushing and a TD on eight carries, and Ohio beat Sacramento State 48-7 on Saturday night.
ESPN
College football Bottom 10 after Week 6: Texas takes major fall
There's no mercy for Texas: One loss and the Longhorns land on our dubious list.
ESPN
Ohio and Sacramento State meet in MAC action
Ohio (4-2) at Sacramento State (1-5), Oct. 17 at 10 p.m. EDT.
ESPN
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Brian Salazar Jr. | QB | |
| Jackson Sharman | QB | |
| Jaylen Patterson | QB | |
| Carson Conklin | QB | |
| Liam Meeker | QB |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 0 | Daniel Swinney | RB |
| Jamar Curtis | RB | |
| 3 | Cincere Rhaney |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 2 | Matt Coleman | WR |
| Kenyon Shabazz | WR | |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 82 | Kyle Koontz | TE |
| 84 | Jahlil Lindsey | TE |
| 85 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 53 | Elijah Ortiz | OL |
| Shontrail Key | OL | |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Nick Dimitris | DL | |
| 7 | Kaden Briggs | DL |
| 32 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Dante Antonini | LB | |
| Darson Jeanty | LB | |
| 10 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Malikai Nichols | CB | |
| Elias Mullican | CB | |
| 24 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Boogsie Silvera | S | |
| Warren Smith Jr. | S | |
| 13 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| Saul Marks | PK | |
| 49 | Grant Meadors | PK |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 35 | Jay Brockhaus | P |
| 37 | Hamish Adams | P |
| 46 |
| No. | Name | Pos |
|---|---|---|
| 47 | Caden Sim | LS |
| 48 | Kellan Sutton | LS |
| Player | |||
|---|---|---|---|
| Jackson SharmanQB | 1070 | 6 | 6 |
| Carson ConklinQB | 222 | – | 1 |
| Brian Salazar Jr.QB | 74 | 1 | – |
| Player | ||
|---|---|---|
| Isaiah EneRB | 246 | 1 |
| 0Daniel SwinneyRB | 210 | 1 |
| 3Cincere RhaneyRB | 173 | – |
| Jamar CurtisRB | 97 | 1 |
| Jaylen PattersonQB | 56 | 1 |
| Elias BrownRB | 34 | – |
| Raiden BrownWR | 14 | – |
| Davion GodleyRB | 2 | – |
| Brian Salazar Jr.QB | -3 | – |
| 2Matt ColemanWR | -5 | – |
| Ellijah WashingtonWR | -7 | – |
| Carson ConklinQB | -13 | – |
| Jackson SharmanQB | -31 | – |
| Player | ||
|---|---|---|
| 2Matt ColemanWR | 473 | 4 |
| Onterrio Smith Jr.WR | 314 | 1 |
| Raiden BrownWR | 162 | – |
| Jordan WilliamsTE | 122 | – |
| Kenyon ShabazzWR | 79 | 1 |
| Isaiah EneRB | 60 | – |
| Jace WilsonWR | 52 | 1 |
| 82Kyle KoontzTE | 40 | – |
| Jamar CurtisRB | 29 | – |
| Khai TaylorWR | 14 | – |
| 85Elijah HuddleTE | 9 | – |
| 3Cincere RhaneyRB | 8 | – |
| 0Daniel SwinneyRB | 4 | – |
| Player | |||
|---|---|---|---|
| Boogsie SilveraS | 50 | – | 1 |
| Amari WallaceS | 33 | – | – |
| 33Alex RochaLB | 27 | 1.0 | – |
| Fata PulokaLB | 22 | 1.5 | – |
| Tim ThomasLB | 22 | 0.5 | – |
| Warren Smith Jr.S | 22 | – | – |
| 16Leki HolaniLB | 20 | – | – |
| Dionte ThorntonCB | 19 | – | – |
| 29Caleb ReeseCB | 18 | – | – |
| Miles BaileyDL | 14 | – | – |
| Elias MullicanCB | 14 | 0.5 | – |
| Malik TullisDL | 13 | – | – |
| 93Malachi KindleDL | 12 | 1.0 | – |
| Xavier WilliamsDL | 11 | 0.5 | – |
| Chakai ScottS | 11 | – | – |
| Ivan Moore Jr.LB | 10 | – | – |
| 44Diego DavisLB | 10 | 1.0 | – |
| 52Isiah Chala Jr.DL | 9 | – | – |
| Jamel Howard Jr.DL | 9 | – | – |
| Darson JeantyLB | 9 | – | – |
| 10Derek HoustonLB | 8 | – | – |
| 90Austin ChambersDL | 8 | – | – |
| 13Diesel GordonS | 7 | – | – |
| Naytel MitchellS | 7 | – | – |
| Nick DimitrisDL | 6 | 1.0 | – |
| 98Collin KallhoffDL | 6 | 1.0 | – |
| Joshua HolaniS | 6 | – | – |
| Donovan TurnerS | 5 | – | – |
| Malikai NicholsCB | 5 | – | – |
| Miles TuckerS | 5 | – | – |
| 94Austin AtenDL | 5 | – | – |
| 99Devyn BlakeDL | 4 | – | – |
| 27Noah KingS | 4 | – | – |
| Adam TaylorCB | 4 | – | – |
| Jiah WallsLB | 4 | – | – |
| 91Maliek RichardsonDL | 3 | – | – |
| Brodie TagaloaDL | 2 | – | – |
| KJ JeffersonLB | 2 | – | – |
| 31Jackson CahoonLB | 2 | – | – |
| 7Kaden BriggsDL | 2 | – | – |
| Dylan GoodenLB | 2 | – | – |
| Isaiah EneRB | 1 | – | – |
| Onterrio Smith Jr.WR | 1 | – | – |
| Jordan WilliamsTE | 1 | – | – |
| 49Grant MeadorsPK | 1 | – | – |
| 50Federico CobarubioDL | 1 | – | – |
| 24Kyle GurganiousCB | 1 | – | – |
Rank is league rank this season, 1st is best. A longer bar is a better rank. Stats with no rank are calculated from season totals or results.
| RB |
| Curron Borders | RB |
| 20 | Bryant Collins | RB |
| Isaiah Ene | RB |
| Elias Brown | RB |
| Davion Godley | RB |
| 34 | Montrell Rice | RB |
| WR |
| Ajon Bryant | WR |
| Onterrio Smith Jr. | WR |
| Drey Garner | WR |
| Dezmyn Hardy | WR |
| 19 | Guy Fernandez III | WR |
| 21 | Kenneth Peevy | WR |
| 80 | Carlton Perrilliat | WR |
| 81 | Matthew Auau | WR |
| 83 | Jaxon Fresques | WR |
| TE |
| 86 | Jack Hodge | TE |
| 87 | Luke Meeker | TE |
| 88 | Cedric Anton | TE |
| OL |
| 56 | Jeremiah Ponce | OL |
| 57 | Luke Slater | OL |
| Daniel Mataele | OL |
| 63 | Jamin Guilbert | OL |
| 64 | Brandon Sousa | OL |
| 65 | Giovanni Kovacs | OL |
| 66 | Hayden Frazier | OL |
| 68 | Davis May | OL |
| 70 | Jaxon Moore | OL |
| 71 | Bryson Summers | OL |
| 72 | Shaan Lathan | OL |
| 74 | Vae Soifua | OL |
| 75 | DeAnthony Sheffield | OL |
| 76 | Alex Kenward | OL |
| 77 | Jeremiah Stallworth | OL |
| 78 | Richard McKay | OL |
| 79 | Dylan Spencer | OL |
| DL |
| 50 | Federico Cobarubio | DL |
| 52 | Isiah Chala Jr. | DL |
| Brodie Tagaloa | DL |
| Miles Bailey | DL |
| Jamel Howard Jr. | DL |
| 90 | Austin Chambers | DL |
| 91 | Maliek Richardson | DL |
| 93 | Malachi Kindle | DL |
| 94 | Austin Aten | DL |
| 98 | Collin Kallhoff | DL |
| 99 | Devyn Blake | DL |
| LB |
| Ivan Moore Jr. | LB |
| KJ Jefferson | LB |
| 16 | Leki Holani | LB |
| Dylan Gooden | LB |
| Fata Puloka | LB |
| 31 | Jackson Cahoon | LB |
| 33 | Alex Rocha | LB |
| 40 | Iosefa Lealofi | LB |
| 44 | Diego Davis | LB |
| 51 | Marcus Ball | LB |
| CB |
| 29 | Caleb Reese | CB |
| 30 | Nikko Klemm | CB |
| 38 | Tim Edwards Jr. | CB |
| S |
| Joshua Holani | S |
| Chakai Scott | S |
| Naytel Mitchell | S |
| 27 | Noah King | S |
| 39 | Keyon Mills | S |
| P |