

Next up
Recent results
0-2Season stats
- Passing CMP%
- 62.5
- rk –
- Passing CMP
- 35
- rk –
- Passing INT%
- 3.60
- rk –
- Passing INT
- 2
- rk –
Team info
- Head Coach
- Sean Goldrich
Steve Angeli sharp, throws for three touchdowns in return as Syracuse routs New Hampshire 66-3
Steve Angeli passed for three touchdowns in his first game action following a season-ending injury nearly a year ago, freshman Shavane Anderson ran for three more, and Syracuse routed New Hampshire 66-3 Saturday in the Orange’s season opener.
ESPN
Syracuse opens its season hosting New Hampshire on Saturday
New Hampshire at Syracuse, Saturday, Noon ET How to watch: ACC Network
ESPN
Youngstown St. QB Beau Brungard heads AP FCS All-America team
Youngstown State QB Beau Brungard, the Missouri Valley Football Conference offensive player of the year, heads the list of student-athletes on The Associated Press FCS All-America team.
ESPN
Upcoming
Results
0-2QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Tommy McLeish | QB | |
| 7 | Brooks Bentley | QB | |
| 10 | Austin Troyer | QB | |
| 12 | Matt Festa | QB | |
| 15 | Gavin Schwab | QB | |
| 16 | Eddie Mamudi | QB | |
| 18 | Kaden Silton | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 22 | Scott Hershberger | RB | |
| 23 | Myles Thomason | RB | |
| 24 | Joquez Smith | RB | |
| 26 | Drew Laplante | RB | |
| 29 | Denzell Gibson | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | DaMontre Patterson | WR | |
| 6 | Ty Carlson | WR | |
| 9 | Ja'Carree Kelly | WR | |
| 11 | Seven Bullock | WR | |
| 13 | Dom Herrling | WR | |
| 14 | Ryan Ricketti | WR | |
| 17 | Logan Perez | WR | |
| 19 | Ryan Blagg | WR | |
| 40 | Joe Klein | WR | |
| 43 | Josh Fillion | WR | |
| 82 | Mason Jacques | WR | |
| 83 | Trey Grant | WR | |
| 84 | Jesse Dorman | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 44 | Joey Johnson | TE | |
| 80 | Anthony Caruso | TE | |
| 85 | Colby Ramshaw | TE | |
| 86 | Andrew DeGirolamo | TE | |
| 87 | Jacob Metivier | TE | |
| 88 | Drew Danson | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 58 | Nate Cavanaugh | OL | |
| 60 | Dan Sullivan IV | OL | |
| 62 | Colin Couture | OL | |
| 63 | Dillon Epperson | OL | |
| 64 | Hogan Bloomfield | OL | |
| 65 | Arvid Sillberg | OL | |
| 69 | Lathan Hudson | OL | |
| 72 | Ty Miles | OL | |
| 73 | Anthony DiMenna | OL | |
| 74 | Luke Swaine | OL | |
| 75 | Beau Riley | OL | |
| 76 | JP Peters | OL | |
| 77 | Dominick Laudicina | OL | |
| 78 | Bishop Benham | OL | |
| 79 | Luke Rogers | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Tristen Graham | DL | |
| 9 | Cameron Garner-Young | DL | |
| 14 | Rashaud Pernell | DL | |
| 15 | Mason Smith | DL | |
| 31 | Elijah Tarlton | DL | |
| 51 | Elijah Burnley | DL | |
| 53 | Blake Holmes | DL | |
| 59 | Johnny Gogas | DL | |
| 66 | Chris Campanelli | DL | |
| 90 | Justin Fevrier | DL | |
| 91 | Sean Hickey | DL | |
| 92 | Ethan Aghakhan | DL | |
| 93 | Travis Parsons | DL | |
| 94 | Chief Ebana | DL | |
| 95 | Devin Boles | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Isaiah Jones | LB | |
| 6 | Fatim Diggs | LB | |
| 8 | Jackson Downey | LB | |
| 22 | Caden True | LB | |
| 42 | Trevor Barry | LB | |
| 49 | Seamus McDermott | LB | |
| 50 | Matthew Sopp | LB | |
| 54 | Brooks Connors | LB | |
| 56 | Maddox Moore | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | Darren Burton II | DB | |
| 7 | Phillip Harris | DB | |
| 11 | Barry Kleinpeter | DB | |
| 18 | Josh Farquharson | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 13 | Malik Diaby | CB | |
| 16 | Da'Quan Gonzales | CB | |
| 20 | Nijah Richards | CB | |
| 21 | Sean Webb | CB | |
| 29 | Nyair Domnie | CB | |
| 32 | Michael Jordan Jr. | CB | |
| 33 | Davien Morales | CB | |
| 35 | Ty Boler | CB | |
| 38 | Blake Beardall | CB | |
| 39 | Colin Capistrant | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Cohen Cook | S | |
| 12 | Jackson Stone | S | |
| 24 | Jameson Dion | S | |
| 27 | Kason Colvin-Powell | S | |
| 28 | Joshua Cruz | S | |
| 34 | Jarred Mighty | S | |
| 37 | Joshua Washington | S | |
| 45 | Aiden Gregorich | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 33 | Andrew Henaghen | PK | |
| 41 | Dillon Schlopy | PK | |
| 96 | Sullivan Duffy | PK | |
| 97 | Greg Motorny | PK | |
| 99 | Lucas Glassburn | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 47 | Matt Guidebeck | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 46 | Noel Curran | LS | |
| 55 | Mike Layton | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 62.5 |
| CMP | 35 |
| INT% | 3.60 |
| INT | 2 |
| LONG | 45 |
| NYDS | 334 |
| NYDS/G | 167.0 |
| ATT | 56 |
| TD% | 3.60 |
| Touchdowns | 2 |
| RTG | 117.5 |
| Sacks | 9 |
| SYL | 63 |
| AVG | 6.0 |
| Pass Yards | 334 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 228.0 |
| TP/G | 8.5 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
| PYDS/G | 167.0 |
| CMP-ATT | 35-56 |
| SYL | 9-63 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 58 |
| Rush Yards | 122 |
| YDS/RA | 2.1 |
| LONG | 46 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| YDS/G | 61.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 6 |
| GP | 2 |
| TYDS | 456 |
| OP | 123 |
| TP/G | 8.5 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 35 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 334 |
| Receiving Touchdowns | 2 |
| LONG | 45 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 167.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 37 |
| FIRST | 17 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 9.5 |
| TP/G | 8.5 |
| TP | 17 |
| TTD | 2 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 28 |
| FDR | 6 |
| FDP | 17 |
| FDPEN | 5 |
| 3RDC | 8 |
| 3RDA | 28 |
| 3RDC% | 28.57 |
| 4THC | 0 |
| FDA | 2 |
| 4THC% | 0.00 |
| TPEN | 20 |
| TPY | 161 |
| POSS | 1,385 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 3 |
| TGV | 4 |
| DIFF | -1 |
| 3RDEFF | 8-28 |
| 4THEFF | 0-2 |
| TPYDS | 20-161 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 65 |
| AST | 188 |
| Tackles | 253 |
| Sacks | 3 |
| SCKYDS | 10 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 1 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 4 |
| Forced Fumbles | 0 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 4-2 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 8 |
| KRYDS | 126 |
| YDS/KR | 15.8 |
| LGKR | 39 |
| KRTD | 0 |
| PR | 0 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PR | 0.0 |
| LGPR | 0 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 0-0 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 1 |
| FGA | 2 |
| FG% | 50.0 |
| LFGM | 46 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 0 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 2 |
| XPA | 2 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 0 |
| FGM 40-49 | 1 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 5 |
| GP | 2 |
| TB% | 17 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 1-2 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 13 |
| PYDS | 535 |
| LP | 52 |
| GYDS/P | 41.2 |
| NYDS/P | 41.2 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 0 |
| FC | 0 |
| PR | 8 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 13-535 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 0 |
| RECTD | 2 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 2 |
| FG | 1 |
| XP | 2 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 17 |
| TP/G | 8.5 |