

Next up
Recent results
2-0Season stats
- Passing CMP%
- 74.6
- rk –
- Passing CMP
- 47
- rk –
- Passing INT%
- 1.60
- rk –
- Passing INT
- 1
- rk –
Team info
- Head Coach
- Brent Vigen
Jabez Woods' 100-yard kickoff TD return fuels Montana State's 51-24 victory over Butler
Jabez Woods returned a kickoff 100 yards for a touchdown and later added a 35-yard touchdown catch as Montana State downed Butler 51-24 on Saturday night.
ESPN
College football coaching carousel 2026: Who to watch for the next big job opening
After an unprecedented cycle of changes, what can we expect in 2026?
ESPN
Montana State tops Illinois State in wild FCS title game
Montana State won its first national championship since 1984, beating Illinois State 35-34 on Monday in the first overtime in FCS title game history.
ESPN
Montana State defeats Illinois State in OT thriller to win FCS national championship
Montana State defeats Illinois State in overtime to claim its second national championship in school history.
ESPN
FCS national championship preview: Illinois State-Montana State
Will the Bobcats break through or can the Redbirds cap their amazing run in style?
ESPN
Upcoming
Results
2-0QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 5 | Jake Hamilton | QB | |
| 8 | Justin Lamson | QB | |
| 15 | Patrick Duchien | QB | |
| 17 | Grant Vigen | QB | |
| 18 | Joseph Janney | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 7 | KJ Johnson | RB | |
| 22 | Shanko Kornachuk | RB | |
| 23 | Adam Jones | RB | |
| 25 | Cale Breslin | RB | |
| 26 | Malachi Claunch | RB | |
| 28 | Colson Coon | RB | |
| 47 | George Helms | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Hendrick | WR | |
| 6 | Parker Mady | WR | |
| 9 | Kaden Cole | WR | |
| 11 | Kash Embry | WR | |
| 12 | Jordan Reed | WR | |
| 13 | Carter Dahlke | WR | |
| 14 | Taco Dowler | WR | |
| 16 | Greyson Stevens | WR | |
| 19 | Tom Carter | WR | |
| 24 | Nick Seymour | WR | |
| 35 | Breck Reed | WR | |
| 83 | Bobby Gutzman | WR | |
| 84 | Dane Steel | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 45 | Tommy Springman | TE | |
| 80 | Luvens Valcin | TE | |
| 81 | Carter Cocke | TE | |
| 82 | Luke Smith | TE | |
| 85 | Carter Curnow | TE | |
| 87 | Kade Robinson | TE | |
| 88 | Rylan Schlepp | TE | |
| 89 | Rocky Lencioni | TE | |
| 99 | Bruin Fleischmann | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 51 | Dalton Noble | OL | |
| 53 | Nicholas Maloff | OL | |
| 56 | Samora Ezekiel | OL | |
| 57 | Everett Carr | OL | |
| 60 | Tommy Nilson | OL | |
| 61 | Aiden Kaplan | OL | |
| 62 | Tommy Lewis | OL | |
| 63 | Dylan Rollins | OL | |
| 64 | Burke Mastel | OL | |
| 68 | Nate Thornton | OL | |
| 71 | Matthew Perusse | OL | |
| 76 | Brody Bulette | OL |
OT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 66 | Titan Fleischmann | OT |
G
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 54 | Zac Nyland | G |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 99 | Talon Marsh | DL |
DE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 12 | Ryan Bowles | DE | |
| 36 | Zac Crews | DE | |
| 44 | Jake Vigen | DE | |
| 46 | Logan Fredericksen | DE | |
| 48 | Blaine Downing | DE | |
| 58 | Dominic Solano | DE | |
| 91 | Seth Brock | DE | |
| 93 | Jace Bantz | DE | |
| 95 | Adam Guajardo | DE |
DT
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Zack Black | DT | |
| 55 | AJ Tanupo | DT | |
| 69 | Jaren Perkins | DT | |
| 90 | Hunter Sharbono | DT | |
| 92 | Graysen Schneider | DT | |
| 94 | Josaiah Asuega | DT | |
| 96 | John Hurst-Daniels | DT |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Bryce Grebe | LB | |
| 19 | Neil Daily | LB | |
| 20 | Brit Linder | LB | |
| 27 | Brock Steel | LB | |
| 31 | Vinnie Souza | LB | |
| 34 | Cole Taylor | LB | |
| 42 | Ryan Krahe | LB | |
| 43 | Xavier Ahrens | LB | |
| 49 | Zac Waible | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Takhari Carr | DB | |
| 2 | Taki Uluilakepa | DB | |
| 3 | Kory Boyd | DB | |
| 4 | Tim Thomas II | DB | |
| 5 | JJ Dolan | DB | |
| 6 | Bryant Meredith | DB | |
| 7 | Tayden Gray | DB | |
| 8 | Deshawn Krein | DB | |
| 9 | Mason Dethman | DB | |
| 11 | Kayden Steptoe | DB | |
| 14 | Jasiah Denmark | DB | |
| 15 | Gianni Edwards | DB | |
| 16 | Brendon Ross | DB | |
| 17 | Evan Hughen | DB | |
| 18 | Brian Harris | DB | |
| 23 | Elias Bonner | DB | |
| 24 | Colter Petre | DB | |
| 25 | Luke Oxarart | DB | |
| 32 | Charlie Berkley | DB | |
| 33 | Ebe Grabow | DB | |
| 41 | Caden Dowler | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 22 | Marcus Coleman II | CB |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 38 | Michael Rubich | PK | |
| 39 | Myles Sansted | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 30 | Colby Frokjer | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 40 | Brody Johnson | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 74.6 |
| CMP | 47 |
| INT% | 1.60 |
| INT | 1 |
| LONG | 55 |
| NYDS | 639 |
| NYDS/G | 319.5 |
| ATT | 63 |
| TD% | 9.50 |
| Touchdowns | 6 |
| RTG | 187.7 |
| Sacks | 2 |
| SYL | 3 |
| AVG | 10.1 |
| Pass Yards | 639 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 472.5 |
| TP/G | 52.5 |
| TP | 105 |
| TTD | 14 |
| PYDS/G | 319.5 |
| CMP-ATT | 47-63 |
| SYL | 2-3 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 65 |
| Rush Yards | 306 |
| YDS/RA | 4.7 |
| LONG | 23 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 5 |
| YDS/G | 153.0 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 21 |
| GP | 2 |
| TYDS | 945 |
| OP | 130 |
| TP/G | 52.5 |
| TP | 105 |
| TTD | 14 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 47 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 639 |
| Receiving Touchdowns | 6 |
| LONG | 55 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 319.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 27 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 13.6 |
| TP/G | 52.5 |
| TP | 105 |
| TTD | 14 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 49 |
| FDR | 21 |
| FDP | 27 |
| FDPEN | 1 |
| 3RDC | 13 |
| 3RDA | 20 |
| 3RDC% | 65.00 |
| 4THC | 1 |
| FDA | 3 |
| 4THC% | 33.33 |
| TPEN | 5 |
| TPY | 45 |
| POSS | 1,806 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 1 |
| DIFF | 0 |
| 3RDEFF | 13-20 |
| 4THEFF | 1-3 |
| TPYDS | 5-45 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 65 |
| AST | 120 |
| Tackles | 185 |
| Sacks | 3 |
| SCKYDS | 16 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 5 |
| YDS/INT | 14.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 1 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 2 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 28 |
| Defensive Interceptions INTTD | 1 |
| Defensive Interceptions INTT | 2-28 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 0 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 0-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 3 |
| KRYDS | 137 |
| YDS/KR | 45.7 |
| LGKR | 100 |
| KRTD | 1 |
| PR | 7 |
| PRYDS | 176 |
| YDS/PR | 25.1 |
| LGPR | 37 |
| PRTD | 1 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 7-176 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 3 |
| FGA | 3 |
| FG% | 100.0 |
| LFGM | 47 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 0 |
| FGA 30-39 | 1 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 12 |
| XPA | 13 |
| XP% | 92.3 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 0 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 2 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 21 |
| GP | 2 |
| TB% | 84 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 3-3 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 1 |
| PYDS | 47 |
| LP | 47 |
| GYDS/P | 47.0 |
| NYDS/P | 47.0 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 0 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 0 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 1-47 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 5 |
| RECTD | 6 |
| RETTD | 2 |
| TTD | 13 |
| FG | 3 |
| XP | 12 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 105 |
| TP/G | 52.5 |