

Next up
Recent results
2-0Season stats
- Passing CMP%
- 65.1
- rk –
- Passing CMP
- 41
- rk –
- Passing INT%
- 0.00
- rk –
- Passing INT
- 0
- rk –
Team info
- Head Coach
- Tim Skipper
Tim Skipper joins Cal Poly after leading UCLA for 9 games
Tim Skipper, the veteran assistant who served as UCLA's interim football coach for the final nine games of the current season, has been hired as the new head coach at Cal Poly.
ESPN
Anthony Grigsby Jr.'s 3 TD passes help Cal Poly snap 6-game skid, beat E. Washington 43-34
Anthony Grigsby Jr. was 21-of-37 passing for 341 yards and threw three touchdown passes to help Cal Poly beat Eastern Washington 43-34 on Saturday, snapping a six-game losing streak.
ESPN
QB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Bo Kelly | QB | |
| 6 | Demaricus Davis | QB | |
| 7 | Anthony Grigsby Jr. | QB | |
| 12 | Sam Whelan | QB | |
| 16 | Lucas Razore | QB | |
| 19 | Berell Staples | QB |
RB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 0 | Misa Paiau | RB | |
| 1 | Jaden Green | RB | |
| 22 | Zack Tayman | RB | |
| 23 | Tyrei Washington | RB | |
| 25 | Koen Glover | RB | |
| 34 | Kendric Sanders | RB |
WR
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Tayvion McCoy | WR | |
| 4 | Fidel Pitts | WR | |
| 5 | Jordan Garrison | WR | |
| 8 | Kian Salehi | WR | |
| 9 | Brooks Wheatley | WR | |
| 10 | Caleb Clark | WR | |
| 11 | Savion Taylor | WR | |
| 13 | Omaurie Phillips-Porter | WR | |
| 14 | Myles Tarkington | WR | |
| 18 | Josiah Lamarque | WR | |
| 27 | Hudson Giarritta | WR | |
| 83 | Jadon Anderson | WR | |
| 84 | Tyler Caldwell | WR | |
| 86 | Brady Pohl | WR | |
| 88 | Ray Hall | WR |
TE
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 15 | Luke Leighton | TE | |
| 81 | Finley Torrico | TE | |
| 85 | Alek Marshall | TE | |
| 87 | Gavin Nelson | TE | |
| 89 | Tyler Hoffman | TE | |
| 92 | Jake Vorhees | TE |
OL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 50 | Garrett Bertsch | OL | |
| 51 | Malachi Johnston | OL | |
| 52 | Cole Fuller | OL | |
| 53 | Parker Valderrama | OL | |
| 54 | Hayden Jones | OL | |
| 55 | Tristan Fui | OL | |
| 61 | Abu Fofanah | OL | |
| 65 | Leif Magnuson | OL | |
| 66 | Kamani Fifita | OL | |
| 67 | Owen Neill | OL | |
| 71 | Anthony Patt | OL | |
| 72 | Matthew Mena | OL | |
| 73 | Nick Brown | OL | |
| 75 | Davit Boyajyan | OL | |
| 76 | Blake Graham | OL | |
| 77 | Keanon McNally | OL |
DL
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 9 | Manaalii Danielson | DL | |
| 11 | J.T. Houston | DL | |
| 14 | Kade Millard | DL | |
| 32 | Jalonn Booth | DL | |
| 33 | Noah Sacuskie | DL | |
| 38 | Somto Nwude | DL | |
| 50 | Jacob Bobic | DL | |
| 51 | Will Plemons | DL | |
| 55 | Izak Simpson | DL | |
| 58 | Luke Westfall | DL | |
| 59 | Charlie Eckl | DL | |
| 87 | Kaleb Pleis | DL | |
| 90 | Bobby Piland Jr. | DL | |
| 91 | Chase Brackney | DL | |
| 94 | Julian Njelita | DL | |
| 97 | Gavin Molloy | DL | |
| 99 | Nicholas Fernandez | DL |
LB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 2 | Troy Bean | LB | |
| 12 | Gage Burnett | LB | |
| 18 | Corbin Frutos | LB | |
| 19 | Shane Ramstad | LB | |
| 20 | Kenny Olson | LB | |
| 22 | Chase Martin | LB | |
| 25 | Jarred Geissberger | LB | |
| 42 | Jake Javorsky | LB | |
| 44 | Mikey D'Amato | LB | |
| 52 | Tytus Dimmer | LB | |
| 53 | Colbin Garrison | LB |
DB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 4 | RL Miller | DB | |
| 13 | Logan Carpenter | DB | |
| 16 | Ethan Torres | DB | |
| 31 | Kane Cooks | DB |
CB
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 3 | Jadyn Marshall | CB | |
| 5 | Tayten Beyer | CB | |
| 10 | Paul Holland IV | CB | |
| 15 | Budha Boyd Jr. | CB | |
| 21 | SJ Gentle | CB | |
| 23 | Savaughn Gentle | CB | |
| 24 | Amarion Orange | CB | |
| 26 | Tayden Phillips | CB | |
| 27 | Demetrius Simon | CB | |
| 28 | Brayden Breedlove | CB |
S
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Jared Douglas | S | |
| 7 | Jake East | S | |
| 8 | DeMel Turner | S | |
| 47 | Caden Ritchie | S |
PK
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 36 | Josue Lopez | PK | |
| 48 | Noah Thayer | PK |
P
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 41 | Dean Scrivner | P |
LS
| No. | Photo | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| 46 | Nehemiah Cha | LS | |
| 47 | Payton Hoff | LS |
Season stats · 2026
Passing
| Stat | Value |
|---|---|
| CMP% | 65.1 |
| CMP | 41 |
| INT% | 0.00 |
| INT | 0 |
| LONG | 55 |
| NYDS | 523 |
| NYDS/G | 261.5 |
| ATT | 63 |
| TD% | 11.10 |
| Touchdowns | 7 |
| RTG | 171.5 |
| Sacks | 1 |
| SYL | 4 |
| AVG | 8.3 |
| Pass Yards | 523 |
| FL | 0 |
| TGP | 2 |
| YDS/G | 450.0 |
| TP/G | 31.0 |
| TP | 62 |
| TTD | 8 |
| PYDS/G | 261.5 |
| CMP-ATT | 41-63 |
| SYL | 1-4 |
Rushing
| Stat | Value |
|---|---|
| Rushing Attempts | 76 |
| Rush Yards | 377 |
| YDS/RA | 5.0 |
| LONG | 47 |
| BIG | 0 |
| Rushing Touchdowns | 1 |
| YDS/G | 188.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| FIRST | 24 |
| GP | 2 |
| TYDS | 900 |
| OP | 140 |
| TP/G | 31.0 |
| TP | 62 |
| TTD | 8 |
Receiving
| Stat | Value |
|---|---|
| Receptions | 41 |
| TGT | 0 |
| Rec. Yards | 523 |
| Receiving Touchdowns | 7 |
| LONG | 55 |
| BIG | 0 |
| YDS/G | 261.5 |
| F | 0 |
| FL | 0 |
| YAC | 0 |
| FIRST | 21 |
| GP | 2 |
| YDS/R | 12.8 |
| TP/G | 31.0 |
| TP | 62 |
| TTD | 8 |
Miscellaneous
| Stat | Value |
|---|---|
| FIRST | 48 |
| FDR | 24 |
| FDP | 21 |
| FDPEN | 3 |
| 3RDC | 14 |
| 3RDA | 27 |
| 3RDC% | 51.85 |
| 4THC | 2 |
| FDA | 5 |
| 4THC% | 40.00 |
| TPEN | 9 |
| TPY | 92 |
| POSS | 1,692 |
| RZFG% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZ% | 0.00 |
| RZTD% | 0.00 |
| TT | 1 |
| TGV | 0 |
| DIFF | 1 |
| 3RDEFF | 14-27 |
| 4THEFF | 2-5 |
| TPYDS | 9-92 |
Defensive
| Stat | Value |
|---|---|
| SOLO | 65 |
| AST | 180 |
| Tackles | 245 |
| Sacks | 4 |
| SCKYDS | 31 |
| STF | 0 |
| Passes Defended | 6 |
| YDS/INT | 0.0 |
| LNGINT | 0 |
| MISCTD | 0 |
| KBLK | 0 |
| TFL | 0 |
| GP | 2 |
DefensiveInterceptions
| Stat | Value |
|---|---|
| Defensive Interceptions Interceptions | 1 |
| Defensive Interceptions INTYDS | 0 |
| Defensive Interceptions INTTD | 0 |
| Defensive Interceptions INTT | 1-0 |
General
| Stat | Value |
|---|---|
| F | 1 |
| Forced Fumbles | 1 |
| FR | 0 |
| FTD | 0 |
| F-L | 1-0 |
Returning
| Stat | Value |
|---|---|
| KR | 4 |
| KRYDS | 98 |
| YDS/KR | 24.5 |
| LGKR | 46 |
| KRTD | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 1 |
| YDS/PR | 1.0 |
| LGPR | 1 |
| PRTD | 0 |
| PRFC | 0 |
| KRFL | 0 |
| PRFL | 0 |
| GP | 2 |
| PRYDS | 1-1 |
Kicking
| Stat | Value |
|---|---|
| FGM | 2 |
| FGA | 5 |
| FG% | 40.0 |
| LFGM | 33 |
| FGA 1-19 | 0 |
| FGA 20-29 | 1 |
| FGA 30-39 | 2 |
| FGA 40-49 | 2 |
| FGA 50+ | 0 |
| XPM | 8 |
| XPA | 8 |
| XP% | 100.0 |
| FGM 1-19 | 0 |
| FGM 20-29 | 1 |
| FGM 30-39 | 1 |
| FGM 40-49 | 0 |
| FGM 50+ | 0 |
| TP | 14 |
| GP | 2 |
| TB% | 36 |
| YDS/KR | 0.0 |
| KRYDS | 0 |
| KR | 0 |
| KOT | 0-0 |
| G-ATT | 2-5 |
Punting
| Stat | Value |
|---|---|
| P | 5 |
| PYDS | 233 |
| LP | 67 |
| GYDS/P | 46.6 |
| NYDS/P | 46.6 |
| PBLK | 0 |
| P 20 | 4 |
| TB | 1 |
| FC | 0 |
| PR | 1 |
| PRYDS | 0 |
| YDS/PPR | 0.0 |
| GP | 2 |
| PTYDS | 5-233 |
Scoring
| Stat | Value |
|---|---|
| RUSTD | 1 |
| RECTD | 7 |
| RETTD | 0 |
| TTD | 8 |
| FG | 2 |
| XP | 8 |
| 2PTC | 0 |
| TP | 62 |
| TP/G | 31.0 |