Essential cookies run sign-in and checkout;
first-party analytics (PostHog) show us which pages work.
No advertising or cross-site tracking. Learn more.
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Mikey AndersonD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | 0:00 | 0:00 | 2:50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Cody CeciD | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:53 | 0:02 | 3:56 | 15:55 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 92Brandt ClarkeD | 6 | 0 | 1 | -2 | 22:35 | 2:14 | 0:07 | 20:14 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| 8Drew DoughtyD | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:47 | 1:13 | 2:04 | 22:30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Brian DumoulinD | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:05 | 0:11 | 2:31 | 19:23 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Joel EdmundsonD | 3 | 2 | 0 | -1 | 23:51 | 0:00 | 2:28 | 21:23 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Jalen ChatfieldD | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:22 | 0:24 | 1:22 | 18:36 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 4Shayne GostisbehereD | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:41 | 3:51 | 0:00 | 14:50 | 22 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19K'Andre MillerD | 1 | 1 | 1 | -1 | 19:52 | 0:27 | 0:57 | 18:28 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 21Alexander NikishinD | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 1:15 | 0:00 | 12:16 | 18 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 74Jaccob SlavinD | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:38 | 0:07 | 2:53 | 21:38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 26Sean WalkerD | 3 | 0 | 1 | -1 | 19:56 | 0:25 | 1:46 | 17:45 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
This game
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40Joel ArmiaRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:07 | 0:08 | 2:10 | 11:49 | 18 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| 55Quinton ByfieldRW | 1 | 2 | 0 | -1 | 20:00 | 1:15 | 2:56 | 15:49 | 25 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 22Kevin FialaLW | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:14 | 2:06 | 0:00 | 16:08 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| 79Samuel HeleniusC | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:05 | 0:10 | 0:00 | 8:55 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Adrian KempeRW | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:22 | 2:05 | 0:34 | 16:43 | 23 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| 11Anze KopitarC | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:11 | 1:40 | 0:36 | 14:55 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 96Andrei KuzmenkoLW | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:05 | 1:38 | 0:00 | 12:27 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Alex LaferriereRW | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:44 | 1:11 | 2:13 | 15:20 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14.3 | 3 | 0 | 0 |
| 39Jeff MalottLW | 1 | 6 | 0 | 1 | 8:26 | 0:08 | 0:00 | 8:18 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Trevor MooreLW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 0:00 | 2:33 | 12:02 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Corey PerryRW | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:51 | 2:24 | 0:00 | 12:27 | 18 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 3 | 6 |
| 52Taylor WardRW | 1 | 2 | 0 | 1 | 8:30 | 0:55 | 0:00 | 7:35 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Mikey AndersonD | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:50 | 0:00 | 0:00 | 2:50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Cody CeciD | 4 | 1 | 0 | 0 | 19:53 | 0:02 | 3:56 | 15:55 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| 92Brandt ClarkeD | 6 | 0 | 1 | -2 | 22:35 | 2:14 | 0:07 | 20:14 | 24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 4 |
| 8Drew DoughtyD | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:47 | 1:13 | 2:04 | 22:30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Brian DumoulinD | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:05 | 0:11 | 2:31 | 19:23 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Joel EdmundsonD | 3 | 2 | 0 | -1 | 23:51 | 0:00 | 2:28 | 21:23 | 29 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Anton ForsbergG | 3 | 34 | 0 | 0 | 31 | .912 | 23 | 8 | 0 | 61:25 | 0 | 0 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season stats
Season stats
Kings secure long-awaited first win, lose Quinton Byfield to upper-body injury
The NHL's only winless team entering Tuesday's action, the Los Angeles Kings broke out offensively, producing a 5-2 win over the Washington Capitals to improve to 1-6-2, though they lost center Quinton Byfield in the first period to an upper-body injury.
ESPN
Kings "received affirmation" that Connor Hellebuyck would accept a trade, per insider
Sportskeeda
"$5.5M is an insulting offer": NHL fans react to Alexander Nikishin reportedly turning down 8-year extension by Hurricanes
Sportskeeda
NHL Trade Rumors: Hurricanes' Alexander Nikishin seeks "change of scenery" after Stanley Cup-winning season
Sportskeeda
"Are we sure he’s not actually Canadian?" - NHL fans troll Matthew Tkachuk over his football throw at Miami Hurricanes game
Sportskeeda