Essential cookies run sign-in and checkout;
first-party analytics (PostHog) show us which pages work.
No advertising or cross-site tracking. Learn more.
Shootout: LAK wins 2-0
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Lian BichselD | 4 | 6 | 0 | 1 | 19:01 | 0:00 | 0:20 | 18:41 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Cody CeciD | 2 | 2 | 0 | -1 | 24:09 | 0:00 | 1:12 | 22:57 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Matt DumbaD | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 | 0:09 | 16:34 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Thomas HarleyD | 2 | 1 | 0 | -1 | 26:08 | 1:21 | 0:20 | 24:27 | 30 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 23Esa LindellD | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:39 | 0:20 | 1:12 | 23:07 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2Brendan SmithD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 | 0:09 | 12:28 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92Brandt ClarkeD | 4 | 0 | 0 | -1 | 13:46 | 0:13 | 0:00 | 13:33 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Drew DoughtyD | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:27 | 1:27 | 0:50 | 27:10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Joel EdmundsonD | 2 | 1 | 0 | -1 | 22:09 | 0:09 | 1:14 | 20:46 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 84Vladislav GavrikovD | 2 | 0 | 0 | 0 | 29:00 | 0:05 | 1:18 | 27:37 | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 43Jacob MoverareD | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0:05 | 0:00 | 10:59 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 21Jordan SpenceD | 3 | 2 | 0 | 1 | 18:14 | 0:00 | 0:00 | 18:14 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
This game
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Oskar BackC | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:10 | 0:00 | 0:41 | 10:29 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| 14Jamie BennLW | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:32 | 0:47 | 0:00 | 11:45 | 21 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 1 | 0 | 0 |
| 22Mavrik BourqueC | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:47 | 0:00 | 0:19 | 12:28 | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| 63Evgenii DadonovLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 0:00 | 0:00 | 11:37 | 19 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| 95Matt DucheneC | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:14 | 0:54 | 0:18 | 19:02 | 26 | 2 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 2 | 0 | 0 |
| 64Mikael GranlundC | 1 | 1 | 1 | 2 | 20:51 | 0:48 | 0:35 | 19:28 | 25 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24Roope HintzC | 2 | 0 | 0 | -2 | 17:27 | 0:54 | 0:28 | 16:05 | 26 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53.8 | 0 | 0 | 0 |
| 53Wyatt JohnstonC | 1 | 0 | 0 | -2 | 20:28 | 0:53 | 0:23 | 19:12 | 26 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Mason MarchmentLW | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | 0:46 | 0:00 | 15:55 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| 21Jason RobertsonLW | 1 | 2 | 0 | -1 | 19:46 | 0:55 | 0:00 | 18:51 | 25 | 0 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 11Logan StankovenC | 0 | 3 | 0 | -1 | 12:31 | 0:47 | 0:00 | 11:44 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Sam SteelC | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 0:00 | 0:38 | 11:01 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Lian BichselD | 4 | 6 | 0 | 1 | 19:01 | 0:00 | 0:20 | 18:41 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Cody CeciD | 2 | 2 | 0 | -1 | 24:09 | 0:00 | 1:12 | 22:57 | 26 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Matt DumbaD | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 | 0:09 | 16:34 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Thomas HarleyD | 2 | 1 | 0 | -1 | 26:08 | 1:21 | 0:20 | 24:27 | 30 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 23Esa LindellD | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:39 | 0:20 | 1:12 | 23:07 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| 2Brendan SmithD | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 | 0:09 | 12:28 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Jake OettingerG | 4 | 37 | 0 | 0 | 33 | .892 | 32 | 1 | 0 | 65:00 | 0 | 0 |
| Total | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season stats
Season stats
Kings secure long-awaited first win, lose Quinton Byfield to upper-body injury
The NHL's only winless team entering Tuesday's action, the Los Angeles Kings broke out offensively, producing a 5-2 win over the Washington Capitals to improve to 1-6-2, though they lost center Quinton Byfield in the first period to an upper-body injury.
ESPN
Kings "received affirmation" that Connor Hellebuyck would accept a trade, per insider
Sportskeeda
[WATCH] Nathan MacKinnon left bleeding after trading blows with Roope Hintz in Avs-Stars clash
Sportskeeda
"Trade for Michkov": NHL fans react as Stars' Matt Duchene gets ruled out for 3 months after surgery
Sportskeeda
"He’s a priority for us" - Stars GM Jim Nill speaks out on contract saga involving Jason Robertson
Sportskeeda